青森県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を309社集めました。出どころは青森県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。青森県の市区町村40のうち、会社が見つかったのは33市区町村でした。
いちばん多いのは青森市の73社です。309社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が85社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が284社、解体工事業も持つ会社が178社、とび・土工工事業も持つ会社が248社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある33市区町村の人口を合わせると1,159,346人、見つからなかった7市区町村は合わせて26,421人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 73 | 263,512 | 136,186 |
| 弘前市 | 19 | 159,488 | 80,407 |
| 八戸市 | 56 | 215,080 | 110,032 |
| 黒石市 | 3 | 30,428 | 14,030 |
| 五所川原市 | 12 | 49,811 | 25,546 |
| 十和田市 | 32 | 57,361 | 28,148 |
| 三沢市 | 16 | 37,380 | 19,491 |
| むつ市 | 13 | 51,606 | 28,071 |
| つがる市 | 6 | 28,806 | 13,396 |
| 平川市 | 5 | 29,353 | 12,390 |
| 東津軽郡平内町 | 1 | 9,730 | 4,729 |
| 東津軽郡今別町 | 1 | 2,096 | 1,264 |
| 東津軽郡蓬田村 | — | 2,434 | 1,122 |
| 東津軽郡外ヶ浜町 | 3 | 4,996 | 2,627 |
| 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 2 | 8,505 | 4,339 |
| 西津軽郡深浦町 | — | 6,803 | 3,485 |
| 中津軽郡西目屋村 | — | 1,210 | 530 |
| 南津軽郡藤崎町 | 1 | 14,300 | 6,208 |
| 南津軽郡大鰐町 | 1 | 8,231 | 4,036 |
| 南津軽郡田舎館村 | — | 7,239 | 2,920 |
| 北津軽郡板柳町 | 1 | 12,198 | 5,399 |
| 北津軽郡鶴田町 | 1 | 11,540 | 5,354 |
| 北津軽郡中泊町 | 4 | 9,417 | 4,828 |
| 上北郡野辺地町 | 7 | 11,855 | 6,305 |
| 上北郡七戸町 | 2 | 14,014 | 6,790 |
| 上北郡六戸町 | 3 | 10,551 | 4,705 |
| 上北郡横浜町 | 2 | 4,048 | 2,123 |
| 上北郡東北町 | 8 | 16,005 | 7,258 |
| 上北郡六ヶ所村 | 18 | 9,628 | 5,037 |
| 上北郡おいらせ町 | 3 | 25,182 | 11,098 |
| 下北郡大間町 | 3 | 4,649 | 2,461 |
| 下北郡東通村 | — | 5,553 | 2,755 |
| 下北郡風間浦村 | — | 1,554 | 842 |
| 下北郡佐井村 | — | 1,628 | 848 |
| 三戸郡三戸町 | 1 | 8,767 | 4,112 |
| 三戸郡五戸町 | 4 | 15,285 | 6,972 |
| 三戸郡田子町 | 2 | 4,718 | 2,055 |
| 三戸郡南部町 | 2 | 16,185 | 7,377 |
| 三戸郡階上町 | 3 | 12,562 | 6,023 |
| 三戸郡新郷村 | 1 | 2,059 | 883 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
青森市は73社。人口263,512人・136,186世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が39社、とび・土工も持つ会社が56社です。会社の名前は(株)桜井工務店、(株)成文組、(株)青森建設工業社、(株)大坂組、(合)木村建築、(株)大柳建設、相互建設工業(株)、青森県塗装事業(同)ほかです。
八戸市は56社。人口215,080人・110,032世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が26社、とび・土工も持つ会社が49社です。会社の名前は中当建設(株)、東復建設(株)、(有)今野建設、(株)高橋工務店、(株)下舘組、(株)石上建設、タセイ(株)、杉村建設工業(株)ほかです。
十和田市は32社。人口57,361人・28,148世帯で、1万人あたり5.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が24社、とび・土工も持つ会社が28社です。会社の名前は(株)上北鉄工、紺野建設(株)、(株)中綱組、川村建設工業(株)、上北建設(株)、(株)小松建設、田中建設工業(株)、(有)中年工務店ほかです。
弘前市は19社。人口159,488人・80,407世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は弘南建設(株)、(株)三友資工、(株)齋藤建設、(有)マルイ板金工業所、(有)吉田塗装、(有)チョウエイ、(有)石戸谷板金、(有)三上住宅設計ほかです。
上北郡六ヶ所村は18社。人口9,628人・5,037世帯で、1万人あたり18.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が14社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は附田建設(株)、(株)浅工務店、(株)高田工業、(株)鳥山土木工業、(株)鳥谷部建設工業、六ヶ所エンジニアリング(株)、大泉建設(株)、(株)鷹架工務店ほかです。
三沢市は16社。人口37,380人・19,491世帯で、1万人あたり4.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は鈴木建設工業(株)、(有)堀左官工業、(株)中屋敷建設、(株)青北建設、(有)前田塗装、(有)宮古建設工業、(有)平内建築、(有)坂本興業ほかです。
むつ市は13社。人口51,606人・28,071世帯で、1万人あたり2.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は大畑振興建設(株)、(株)橋本建設工業、(株)中里ガラス工業、(株)鳥谷部建設、(有)菊池ウインドー、明成建販(株)、(株)アテックインテリア、(株)庄子鉄工所ほかです。
五所川原市は12社。人口49,811人・25,546世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)大丸古川、(株)野宮塗装店、(株)SINMEI、(株)ツシマ技建、大成産業(株)、(有)川村建匠、(有)ハウスナカタ、阿部板金工業ほかです。
上北郡東北町は8社。人口16,005人・7,258世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は東北建設(株)、(株)アベシステム、(有)織笠工務店、(有)大杉工務店、(有)佐藤住建、小林造設(株)、蛯泰板金、(株)漆畑建築板金です。
上北郡野辺地町は7社。人口11,855人・6,305世帯で、1万人あたり5.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(株)升澤組、(株)木明工務店、(株)マルシン塗装看板店、オオスギ内装、(株)大剛建設、(株)アウルワークス、サーマハウジングです。
つがる市は6社。人口28,806人・13,396世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)伊藤鉱業、(株)生田工務所、(株)工藤電気建設、松仙工業(株)、(株)箱田住宅工業、(株)村上工務店です。
平川市は5社。人口29,353人・12,390世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)古川建設興業、(有)白戸建設、(株)幸青工業、(株)大澤左官店、(株)1maisonです。
三戸郡五戸町は4社。人口15,285人・6,972世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)川村土木、(有)山七建設、(株)田守建装、(有)日興防水です。
北津軽郡中泊町は4社。人口9,417人・4,828世帯で、1万人あたり4.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)竹内組、(株)北信建設、三浦塗装、(株)青海建設です。
東津軽郡外ヶ浜町は3社。人口4,996人・2,627世帯で、1万人あたり6.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)福基建設、(有)ノボリザカ、田中建築板金(株)です。
下北郡大間町は3社。人口4,649人・2,461世帯で、1万人あたり6.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は野崎建設工業(株)、(株)渋田産業、(株)竹正工務店です。
上北郡六戸町は3社。人口10,551人・4,705世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)佐藤建設工業、(株)ユタカ工業、(株)大同建設です。
上北郡おいらせ町は3社。人口25,182人・11,098世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)カネヒロ、(有)リミックス、(株)北栄企業です。
黒石市は3社。人口30,428人・14,030世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)桜庭建設、(有)野呂左官工業所、(株)徳田工業です。
三戸郡階上町は3社。人口12,562人・6,023世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)坂建設工業、(有)興和建設、(株)山道建設です。
上北郡七戸町は2社。人口14,014人・6,790世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)三輪建設、(有)新舘左官工務店です。
三戸郡南部町は2社。人口16,185人・7,377世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)西村工業、(株)堀内工務店です。
西津軽郡鰺ヶ沢町は2社。人口8,505人・4,339世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は木村左官、(株)千田工務店です。
上北郡横浜町は2社。人口4,048人・2,123世帯で、1万人あたり4.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)東星建設、浜谷建設(株)です。
三戸郡田子町は2社。人口4,718人・2,055世帯で、1万人あたり4.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)大坊建設、(株)川下建築です。
三戸郡新郷村は1社。人口2,059人・883世帯で、1万人あたり4.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)村下建設工業です。
南津軽郡大鰐町は1社。人口8,231人・4,036世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)片山組です。
三戸郡三戸町は1社。人口8,767人・4,112世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)南部住建です。
北津軽郡板柳町は1社。人口12,198人・5,399世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。会社の名前は(有)板建ガラス工業です。
東津軽郡平内町は1社。人口9,730人・4,729世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)工藤兼建設です。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| アカツキ(株) | 青森市 | 100333 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| サイト・テックNAO(株) | 青森市 | 100828 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| シティライツ(株) | 青森市 | 101066 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| データライフ | 青森市 | 101172 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| マサキ環境(株) | 青森市 | 013118 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 倉橋建設(株) | 青森市 | 100471 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 北斗建設(株) | 青森市 | 101127 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 大矢建設工業(株) | 青森市 | 009101 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| 大管工業(株) | 青森市 | 100496 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| 志田内海(株) | 青森市 | 100897 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 相互建設工業(株) | 青森市 | 005587 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| 青森県塗装事業(同) | 青森市 | 006145 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (合)プリズム | 青森市 | 101147 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/園/水/解 |
| (合)木村建築 | 青森市 | 004295 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)オクト | 青森市 | 100121 | 一般 | タ/塗/防/内 |
| (有)シール工業 | 青森市 | 015741 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)タリスマン | 青森市 | 100588 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)リアム | 青森市 | 100385 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)リペア | 青森市 | 100994 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/消 |
| (有)不二工業 | 青森市 | 010731 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)丸三蝦名組 | 青森市 | 017620 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/内/具 |
| (有)伴建設工業 | 青森市 | 100058 | 一般 | 土/建/と/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)修建 | 青森市 | 100208 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)大西工務店 | 青森市 | 100318 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)工藤建設 | 青森市 | 015746 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)慶友建設 | 青森市 | 100198 | 一般 | 土/建/大/と/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (有)桂工業 | 青森市 | 009925 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)田沢鉄筋工業 | 青森市 | 014738 | 一般 | 大/と/タ/鋼/筋/塗 |
| (有)長内工業 | 青森市 | 014713 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)青森ルーフ | 青森市 | 100165 | 一般 | 建/大/屋/タ/鋼/板/塗/防/内/具 |
| (有)鳴海建築事務所 | 青森市 | 016934 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)イガラシ建工 | 青森市 | 014657 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)エイエスワイ | 青森市 | 101118 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)エーエスプラン | 青森市 | 100674 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)オオサトケンチク | 青森市 | 101117 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)カネ昌田中工務店 | 青森市 | 016031 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ジェイビルド | 青森市 | 101047 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ジェミオ | 青森市 | 100403 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具/水 |
| (株)ソウメイ | 青森市 | 100917 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)テクム | 青森市 | 016487 | 一般 | 土/建/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/絶/解 |
| (株)トータルワン | 青森市 | 101065 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)ナガイ | 青森市 | 010647 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)フジクリーン青森 | 青森市 | 016529 | 一般 | 土/大/と/石/管/タ/鋼/筋/舗/水/解 |
| (株)メイクホーム | 青森市 | 101165 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)リスタートライフ | 青森市 | 101154 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)亜細亜建設 | 青森市 | 015078 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)凰志興業 | 青森市 | 014222 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)吉﨑工業 | 青森市 | 012568 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)大坂組 | 青森市 | 001982 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)大室建築 | 青森市 | 100611 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)大柳建設 | 青森市 | 005240 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/舗/内/水/解 |
| (株)太田工務店 | 青森市 | 014815 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内/解 |
| (株)宮本タイル | 青森市 | 100013 | 一般 | 左/石/タ/塗/防 |
| (株)成文組 | 青森市 | 001006 | 特定 | 土/建/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)昭栄 | 青森市 | 100695 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)木村タイル工業 | 青森市 | 017081 | 一般 | 左/石/タ/塗 |
| (株)東北塗料商会 | 青森市 | 101024 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)桜井工務店 | 青森市 | 000842 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)武田建設 | 青森市 | 011918 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)福島組 | 青森市 | 012680 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)竜巳建設工業 | 青森市 | 100631 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)美里建工 | 青森市 | 101090 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)舘岡建設工業 | 青森市 | 100889 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/舗/水/解 |
| (株)芦田工務店 | 青森市 | 010721 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)野村総合建装 | 青森市 | 012744 | 一般 | 建/左/と/タ/塗/防/内 |
| (株)青建防水工業 | 青森市 | 100879 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)青森ビルテック | 青森市 | 015654 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)青森建設工業社 | 青森市 | 001976 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)鹿内組 | 青森市 | 100594 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)B・Fリバイブ | 青森市 | 100847 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)PEK | 青森市 | 100722 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)QAREL | 青森市 | 101163 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)T&Mworks | 青森市 | 100657 | 一般 | 建/大/左/石/屋/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| タケノ建装(株) | 弘前市 | 200529 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| トップ・スターズ(株) | 弘前市 | 200536 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 一成建装(株) | 弘前市 | 200581 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 弘南建設(株) | 弘前市 | 002796 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (合)つがる住研 | 弘前市 | 200873 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (合)西沢建設工業 | 弘前市 | 200584 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/舗/水 |
| (有)チョウエイ | 弘前市 | 015406 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)マルイ板金工業所 | 弘前市 | 013056 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)三上住宅設計 | 弘前市 | 200089 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)吉田塗装 | 弘前市 | 013521 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)石戸谷板金 | 弘前市 | 016843 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)あけぼの建設 | 弘前市 | 200833 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/消/解 |
| (株)ホームファッションK | 弘前市 | 200912 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)三上建築板金 | 弘前市 | 200849 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)三友資工 | 弘前市 | 009814 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)北斗 | 弘前市 | 200596 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)建匠おだぎり | 弘前市 | 200090 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)齋藤建設 | 弘前市 | 012714 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)OKリフォーム對馬 | 弘前市 | 200523 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| アーバンテクノス(株) | 八戸市 | 300671 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/水/解 |
| エスケンアーキテクツ | 八戸市 | 300887 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| タクミホーム(株) | 八戸市 | 300592 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| タクミ建設(株) | 八戸市 | 300536 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/水/解 |
| タセイ(株) | 八戸市 | 006114 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| ハウス工業(株) | 八戸市 | 300883 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| ワイズパートナー(株) | 八戸市 | 011080 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 中当建設(株) | 八戸市 | 000916 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 光建(有) | 八戸市 | 300474 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 南部木材(株) | 八戸市 | 300246 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 大勝建設工業(株) | 八戸市 | 015511 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| 月舘塗装(株) | 八戸市 | 010329 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 木田塗装 | 八戸市 | 300867 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 杉村建設工業(株) | 八戸市 | 007742 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| 東北技建(株) | 八戸市 | 300192 | 一般 | 大/左/と/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 東復建設(株) | 八戸市 | 001117 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/鋼/舗/板/塗/防/内/具/水/消/解 |
| 東邦建設(株) | 八戸市 | 008179 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)くらし工房大永 | 八戸市 | 300279 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)エイチビーシー野田建築設計 | 八戸市 | 300267 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (有)マルキ佐々木工務所 | 八戸市 | 012346 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (有)一勝家口建築 | 八戸市 | 014566 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)上田工務店 | 八戸市 | 011311 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)今野建設 | 八戸市 | 001136 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/タ/鋼/筋/舗/塗/防/内/水/解 |
| (有)栄進工業 | 八戸市 | 011477 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| (有)滝川建具店 | 八戸市 | 017079 | 一般 | 大/左/タ/ガ/塗/防/内/具 |
| (有)白銀システム工業 | 八戸市 | 010568 | 一般 | 大/と/屋/タ/鋼/筋/塗/防/内/機 |
