福島県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を664社集めました。出どころは福島県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。福島県の市区町村59のうち、会社が見つかったのは51市区町村でした。
いちばん多いのは郡山市の158社です。664社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が180社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が593社、解体工事業も持つ会社が423社、とび・土工工事業も持つ会社が561社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある51市区町村の人口を合わせると1,717,238人、見つからなかった8市区町村は合わせて54,076人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 福島市 | 104 | 264,652 | 124,794 |
| 会津若松市 | 57 | 110,841 | 52,385 |
| 郡山市 | 158 | 312,433 | 146,408 |
| いわき市 | 88 | 303,171 | 146,932 |
| 白河市 | 8 | 57,085 | 25,575 |
| 須賀川市 | 21 | 72,918 | 30,678 |
| 喜多方市 | 10 | 43,519 | 18,733 |
| 相馬市 | — | 32,261 | 14,242 |
| 二本松市 | 18 | 50,358 | 20,673 |
| 田村市 | 12 | 32,982 | 12,892 |
| 南相馬市 | 44 | 55,774 | 24,516 |
| 伊達市 | 12 | 55,997 | 23,314 |
| 本宮市 | 7 | 29,712 | 11,623 |
| 伊達郡桑折町 | 3 | 10,951 | 4,680 |
| 伊達郡国見町 | 2 | 8,095 | 3,383 |
| 伊達郡川俣町 | 4 | 11,412 | 5,295 |
| 安達郡大玉村 | 1 | 8,817 | 3,197 |
| 岩瀬郡鏡石町 | 6 | 12,356 | 5,044 |
| 岩瀬郡天栄村 | 3 | 5,171 | 2,011 |
| 南会津郡下郷町 | 7 | 4,792 | 2,103 |
| 南会津郡檜枝岐村 | — | 484 | 199 |
| 南会津郡只見町 | 2 | 3,690 | 1,766 |
| 南会津郡南会津町 | 9 | 13,349 | 6,262 |
| 耶麻郡北塩原村 | 2 | 2,394 | 1,103 |
| 耶麻郡西会津町 | 2 | 5,408 | 2,478 |
| 耶麻郡磐梯町 | 1 | 3,151 | 1,189 |
| 耶麻郡猪苗代町 | 2 | 12,552 | 5,257 |
| 河沼郡会津坂下町 | 1 | 14,217 | 5,818 |
| 河沼郡湯川村 | 3 | 2,980 | 1,027 |
| 河沼郡柳津町 | 2 | 2,841 | 1,187 |
| 大沼郡三島町 | 2 | 1,327 | 673 |
| 大沼郡金山町 | — | 1,749 | 994 |
| 大沼郡昭和村 | — | 1,085 | 609 |
| 大沼郡会津美里町 | 3 | 18,117 | 7,248 |
| 西白河郡西郷村 | 3 | 20,616 | 8,988 |
| 西白河郡泉崎村 | 1 | 6,092 | 2,441 |
| 西白河郡中島村 | 4 | 4,732 | 1,762 |
| 西白河郡矢吹町 | 3 | 16,807 | 7,102 |
| 東白川郡棚倉町 | 5 | 12,789 | 5,100 |
| 東白川郡矢祭町 | 1 | 5,145 | 2,089 |
| 東白川郡塙町 | 1 | 7,821 | 3,280 |
| 東白川郡鮫川村 | — | 2,846 | 1,056 |
| 石川郡石川町 | 3 | 13,654 | 5,792 |
| 石川郡玉川村 | 3 | 6,050 | 2,204 |
| 石川郡平田村 | — | 5,352 | 2,173 |
| 石川郡浅川町 | — | 5,782 | 2,190 |
| 石川郡古殿町 | — | 4,517 | 1,760 |
| 田村郡三春町 | 5 | 16,080 | 6,560 |
| 田村郡小野町 | 9 | 8,864 | 3,737 |
| 双葉郡広野町 | 1 | 4,531 | 2,271 |
| 双葉郡楢葉町 | 4 | 6,409 | 3,194 |
| 双葉郡富岡町 | 4 | 11,316 | 5,762 |
| 双葉郡川内村 | 1 | 2,233 | 1,140 |
| 双葉郡大熊町 | 5 | 9,944 | 4,096 |
| 双葉郡双葉町 | 4 | 5,294 | 2,196 |
| 双葉郡浪江町 | 7 | 14,632 | 6,565 |
| 双葉郡葛尾村 | 2 | 1,216 | 466 |
| 相馬郡新地町 | 3 | 7,445 | 2,922 |
| 相馬郡飯舘村 | 1 | 4,506 | 1,793 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
郡山市は158社。人口312,433人・146,408世帯で、1万人あたり5.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が90社、とび・土工も持つ会社が123社です。会社の名前は(株)内藤工業所、村越建設(株)、八光建設(株)、(株)オオバ工務店、(株)石井工務店、(株)ジェット、(株)尚楠、光建工業(株)ほかです。
福島市は104社。人口264,652人・124,794世帯で、1万人あたり3.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が61社、とび・土工も持つ会社が79社です。会社の名前は佐藤工業(株)、東開クレテック(株)、(株)ニーズ、(株)タカムラ、(株)ヤスタ創建、(株)アスク防水工業、(株)安藤組、(株)大丸工務店ほかです。
いわき市は88社。人口303,171人・146,932世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が53社、とび・土工も持つ会社が78社です。会社の名前はクレハ建設(株)、常磐開発(株)、福浜大一建設(株)、田村建材(株)、丸長建設工業(株)、(株)三崎組、山木工業(株)、堀江工業(株)ほかです。
会津若松市は57社。人口110,841人・52,385世帯で、1万人あたり5.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が30社、とび・土工も持つ会社が47社です。会社の名前はばんだい東洋建設(株)、(株)シーアールエスコーポレーション、(株)デバイス、(株)帆苅工務所、(株)一矢建設、秋山ユアビス建設(株)、会津土建(株)、鈴木綜合建設(株)ほかです。
南相馬市は44社。人口55,774人・24,516世帯で、1万人あたり7.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が35社、とび・土工も持つ会社が43社です。会社の名前は関場建設(株)、庄司建設工業(株)、(株)木元装建、(株)小野中村、東北建設(株)、(株)渡辺組、(株)鈴木組、石川建設工業(株)ほかです。
須賀川市は21社。人口72,918人・30,678世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が17社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は笠原工業(株)、(株)榊原工業、松本建設工業(株)、三柏工業(株)、(株)保土原屋、環境建設(株)、(株)エスケー工業、(有)大渡工営ほかです。
二本松市は18社。人口50,358人・20,673世帯で、1万人あたり3.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が14社、とび・土工も持つ会社が15社です。会社の名前は(株)野地組、(株)三瓶工務店、(株)菅澤建設、渋川屋板金工業(有)、(株)佐藤組、(有)相田建設、(株)吉田設備、(有)手塚建設工業ほかです。
伊達市は12社。人口55,997人・23,314世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は(株)利根川組、(株)酒井東栄コーポレーション、(株)やまき工務店、佐藤悦三工務店、(有)大石ガラス店、(株)ウエスギ、(株)角庄商店、(有)Y&M企画工房ほかです。
田村市は12社。人口32,982人・12,892世帯で、1万人あたり3.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は矢部工業(株)、桜田工業(株)、(有)先﨑工務店、(有)白土塗装、(有)山野辺工務店、(株)柳沼板金店、本田板金工業(株)、(株)環境土木ほかです。
喜多方市は10社。人口43,519人・18,733世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は樫内建設工業(株)、穴澤建設(株)、(株)小滝建設、佐藤勘建材(株)、(有)長水組、(有)田場川建設、(株)大和電通、(株)サンエスほかです。
田村郡小野町は9社。人口8,864人・3,737世帯で、1万人あたり10.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)ムナカタ総業、(株)高橋建設、飯岡工業(株)、(有)古川工務店、(有)鈴木工務店、(株)リフレクシダ、(株)石井電気工事、(有)永山建設ほかです。
南会津郡南会津町は9社。人口13,349人・6,262世帯で、1万人あたり6.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は南総建(株)、山星建設(株)、東邦土建工業(株)、(株)田浦、(有)星建材運輸、(株)トレーク、渡部左官工業、菊地鉄光工業(株)ほかです。
白河市は8社。人口57,085人・25,575世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は三金興業(株)、(株)兼子組、(株)松本工務店、大政興業(株)、(株)鈴木建業、(株)MIRAIE、(株)スギモト外装建築、(株)マルミ技建です。
本宮市は7社。人口29,712人・11,623世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は菅野建設工業(株)、光建設(株)、(株)長谷川建設、国分木材工業(株)、(有)スガタブロック、(株)ジャパンマテリアルズ、(株)CBです。
南会津郡下郷町は7社。人口4,792人・2,103世帯で、1万人あたり14.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は三立土建(株)、(株)渡部工務所、(有)佐藤建設、(株)しもごう環境サービス、弥津電工、(有)五十嵐鋼業、(株)流石です。
双葉郡浪江町は7社。人口14,632人・6,565世帯で、1万人あたり4.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)泉田組、(株)小黒設備工業、横山建設(株)、(株)佐藤商事建設、(株)八島総合サービス、大景建設、中和建設(株)です。
岩瀬郡鏡石町は6社。人口12,356人・5,044世帯で、1万人あたり4.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(有)廣創建設工業、(有)佐藤工業、(有)成田、(有)ヤシール、(株)マルエス工業、(有)夢工房です。
東白川郡棚倉町は5社。人口12,789人・5,100世帯で、1万人あたり3.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は藤田建設工業(株)、高田産商(株)、油善(株)、滝深左官工業、リンクス棚倉です。
双葉郡大熊町は5社。人口9,944人・4,096世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は東双ファシリティ&サービス(株)、鈴木工務店、(有)杉本建材、(株)アクティブ、(株)リファーです。
田村郡三春町は5社。人口16,080人・6,560世帯で、1万人あたり3.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(有)サワケン住宅、(株)菊地住建、(有)小山防水、(株)レイコーポレーション、(株)やね太郎さんです。
双葉郡富岡町は4社。人口11,316人・5,762世帯で、1万人あたり3.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)芳賀建装、坂建工業(株)、(株)丸東、(株)倉伸です。
伊達郡川俣町は4社。人口11,412人・5,295世帯で、1万人あたり3.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)遠藤工務所、(株)斎藤工務店、(株)長谷川工務所、(有)中村工務所です。
西白河郡中島村は4社。人口4,732人・1,762世帯で、1万人あたり8.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(有)丸久建設、(株)小平建設工業、(株)長田建設、(株)クニヒロ・ホームテックです。
双葉郡楢葉町は4社。人口6,409人・3,194世帯で、1万人あたり6.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(資)諸橋建設工業、田中工業、(有)清建興業、(株)コンテックです。
双葉郡双葉町は4社。人口5,294人・2,196世帯で、1万人あたり7.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は田中建設(株)、(株)田中、(株)大河、(株)ふたば開発です。
伊達郡桑折町は3社。人口10,951人・4,680世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)近藤組、(株)半沢林業建設、二弘建設(株)です。
西白河郡矢吹町は3社。人口16,807人・7,102世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は伸和建設(株)、(株)円谷建業、(株)双真です。
大沼郡会津美里町は3社。人口18,117人・7,248世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)丸庄工務所、川島工務店、(株)トーホクです。
石川郡石川町は3社。人口13,654人・5,792世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)山秀工務店、(有)小針工業、迎建築研究舎です。
岩瀬郡天栄村は3社。人口5,171人・2,011世帯で、1万人あたり5.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は須賀建設(株)、(有)瀬和建設、(株)ビーエスです。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| コバックス(株) | 福島市 | 17481 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/塗/内/水/消/解 |
| サクシード | 福島市 | 34391 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| セキカワ(株) | 福島市 | 28152 | 一般 | 土/大/左/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具/消 |
| ハイエストヒロ(株) | 福島市 | 28323 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| マルワビジネス(株) | 福島市 | 34393 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| ワタヨシ建設(株) | 福島市 | 16996 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/具 |
| 丸とワーク(株) | 福島市 | 28476 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 亀谷建設(株) | 福島市 | 01103 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 佐藤工業(株) | 福島市 | 2420 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 信夫山福島電力(株) | 福島市 | 28942 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/通/園/具/水/消/解 |
| 八巻興業(株) | 福島市 | 16790 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/内/園/水/解 |
| 大同トレーディング(株) | 福島市 | 22354 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/内/具 |
| 大宝建設(株) | 福島市 | 14101 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/筋/舗/塗/防/内/具/水/解 |
| 守工業(株) | 福島市 | 01720 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| 寿建設(株) | 福島市 | 17185 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 山口ブロック(株) | 福島市 | 34244 | 一般 | 石/タ |
| 山田建築(株) | 福島市 | 01883 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 広成建設(株) | 福島市 | 17345 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| 新広建設(株) | 福島市 | 16622 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 日東物産(株) | 福島市 | 09049 | 一般 | 建/大/左/屋/タ/塗/防/内/絶/解 |
| 東洋EW(株) | 福島市 | 28680 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| 東開クレテック(株) | 福島市 | 15951 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 松崎建設(株) | 福島市 | 01350 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 片寄建設(株) | 福島市 | 01376 | 一般 | 建/大/と/屋/タ/鋼/塗/防/内/具 |
| 福島サクマ(株) | 福島市 | 17201 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 菅野建設(株) | 福島市 | 28966 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/舗/塗/防/内/具/解 |
| (有)あづま建工 | 福島市 | 22479 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (有)しのぶ建設 | 福島市 | 15200 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)イタクラ | 福島市 | 28647 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)エヌオーエー | 福島市 | 28026 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (有)オリエンス | 福島市 | 28490 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/内/水 |
| (有)オール・パーパス | 福島市 | 28290 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)サトウ企画設計室 | 福島市 | 17122 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)ビルテック工業 | 福島市 | 28582 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)佐藤吹付工業 | 福島市 | 14271 | 一般 | 建/大/左/と/タ/板/塗/防/内 |
| (有)佐藤石工業 | 福島市 | 21947 | 一般 | 建/大/石/屋/タ/内 |
| (有)哲伸建材 | 福島市 | 34079 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)宍戸商店 | 福島市 | 28316 | 一般 | タ/塗 |
| (有)宝友建装 | 福島市 | 22152 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)山田塗装店 | 福島市 | 21682 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)斎藤リフォーム | 福島市 | 22472 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)浅川工匠 | 福島市 | 21774 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)白坂塗装店 | 福島市 | 16954 | 一般 | 大/と/タ/塗 |
| (有)白川建設 | 福島市 | 28661 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (有)石川土木 | 福島市 | 22217 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (有)茂木住建 | 福島市 | 22371 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)青木建業所 | 福島市 | 01450 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (有)K・TECH | 福島市 | 28392 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)くらしく | 福島市 | 34049 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)りのいえ | 福島市 | 28961 | 特定 | 建/大/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (株)アイエスクルー | 福島市 | 34284 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)アスク防水工業 | 福島市 | 29564 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)アポロガス | 福島市 | 09407 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| (株)アンビション | 福島市 | 34239 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)エイタック | 福島市 | 16812 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/板/塗/防/内/具 |
| (株)エスケーコーポレーション | 福島市 | 28361 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)エム | 福島市 | 28992 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)オギノ | 福島市 | 15152 | 一般 | 建/大/屋/タ/板/ガ/塗/内/具 |
| (株)クリアライン | 福島市 | 28731 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)ケー・アイ・プロ | 福島市 | 34183 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)シムテック | 福島市 | 34151 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)タカムラ | 福島市 | 27379 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/消/解 |
| (株)タダキシール工業 | 福島市 | 14025 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)テクスト | 福島市 | 28372 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)テクノロード | 福島市 | 22438 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内 |
| (株)トーシン | 福島市 | 22032 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)ニーズ | 福島市 | 24397 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)ネオソニック | 福島市 | 34297 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)フミン | 福島市 | 34337 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)プロジェクトSSK | 福島市 | 28960 | 一般 | 建/大/屋/タ/塗/内 |
| (株)ホクショー | 福島市 | 28260 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)ヤスタ創建 | 福島市 | 27903 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)リンペイ | 福島市 | 01236 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/機/具/解 |
| (株)リーフ | 福島市 | 34403 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)亀岡工務店 | 福島市 | 02122 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)二瓶商店 | 福島市 | 28074 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)今野土木 | 福島市 | 34135 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)佐藤建築 | 福島市 | 28340 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)内外石工事 | 福島市 | 14064 | 一般 | 石/タ |
| (株)古俣工務店 | 福島市 | 01195 | 特定 | 土/建/と/屋/タ/鋼/舗/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)大丸工務店 | 福島市 | 01100 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)安藤組 | 福島市 | 01043 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/舗/塗/防/内/具/解 |
| (株)宍戸工務店 | 福島市 | 09487 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)成樹エクステリア工業 | 福島市 | 34258 | 一般 | 土/と/石/タ/鋼/舗/水/解 |
| (株)日本土地企画 | 福島市 | 17232 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)春光園 | 福島市 | 10642 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/園/水/解 |
| (株)晃建設 | 福島市 | 34361 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)柿沼工務店 | 福島市 | 28541 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)桑島建業 | 福島市 | 17300 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)泉製材所 | 福島市 | 02132 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)福也 | 福島市 | 34444 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)福島信夫防水 | 福島市 | 34457 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)英建 | 福島市 | 34004 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)葵企業 | 福島市 | 28590 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)西京 | 福島市 | 28748 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)誠電社 | 福島市 | 28626 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具/水 |
| (株)関根ブロック | 福島市 | 09083 | 一般 | 土/と/石/タ/鋼/舗/塗/園/水/解 |
| (株)黒澤工務店 | 福島市 | 28061 | 特定 | 建/大/左/と/屋/タ/鋼/筋/板/塗/防/内/解 |
| (株)*建窓 | 福島市 | 34296 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具 |
| (株)E-planning | 福島市 | 34212 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)Nクラフト | 福島市 | 34207 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ONWARD | 福島市 | 28856 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)zero one | 福島市 | 28865 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/消/解 |
| VANメディカ(株) | 福島市 | 28452 | 一般 | 大/左/石/屋/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| ばんだい東洋建設(株) | 会津若松市 | 15003 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| マルト不動産(株) | 会津若松市 | 30313 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| 仙波塗装工業(株) | 会津若松市 | 20918 | 一般 | と/タ/板/塗/防/内 |
| 会星工業(株) | 会津若松市 | 30183 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 会津土建(株) | 会津若松市 | 05040 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
