石川県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を127社集めました。出どころは石川県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。石川県の市区町村19のうち、会社が見つかったのは14市区町村でした。
いちばん多いのは金沢市の72社です。127社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が27社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が110社、解体工事業も持つ会社が55社、とび・土工工事業も持つ会社が98社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある14市区町村の人口を合わせると1,031,904人、見つからなかった5市区町村は合わせて66,217人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 金沢市 | 72 | 443,123 | 214,900 |
| 七尾市 | 3 | 46,500 | 21,242 |
| 小松市 | 13 | 105,475 | 46,011 |
| 輪島市 | 6 | 20,928 | 10,385 |
| 珠洲市 | — | 11,374 | 5,473 |
| 加賀市 | 3 | 61,703 | 28,899 |
| 羽咋市 | — | 19,585 | 8,500 |
| かほく市 | 2 | 36,200 | 14,519 |
| 白山市 | 11 | 112,524 | 46,898 |
| 能美市 | 2 | 49,704 | 20,349 |
| 野々市市 | 3 | 54,583 | 25,838 |
| 能美郡川北町 | 1 | 6,041 | 2,043 |
| 河北郡津幡町 | 3 | 37,521 | 15,209 |
| 河北郡内灘町 | 1 | 25,662 | 11,347 |
| 羽咋郡志賀町 | 4 | 17,609 | 7,727 |
| 羽咋郡宝達志水町 | — | 11,822 | 4,885 |
| 鹿島郡中能登町 | — | 16,529 | 6,600 |
| 鳳珠郡穴水町 | — | 6,907 | 3,392 |
| 鳳珠郡能登町 | 3 | 14,331 | 6,922 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
金沢市は72社。人口443,123人・214,900世帯で、1万人あたり1.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が25社、とび・土工も持つ会社が55社です。会社の名前は(株)伐分塗装店、鈴木建設(株)、金沢セメント商事(株)、(株)双建、(株)本田工務店、北川インデック(株)、宮内工業(株)、(株)新幸建設ほかです。
小松市は13社。人口105,475人・46,011世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)吉光組、(株)三晃商会、丸信建設(株)、(株)岡野、(有)堀建設工業、(株)丸西組、(有)マエダ工建、加越建設(株)ほかです。
白山市は11社。人口112,524人・46,898世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は白山建設(株)、(株)豊商、(株)崎村工務店、(株)山岸タイル、(株)永伸建装、I.C.M.(株)、(株)山本工務店、エクステリアエス・ワイ(株)ほかです。
輪島市は6社。人口20,928人・10,385世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(有)春木タイル、今牛左官工業(株)、(株)伏原左官工業所、(有)S・K・U、(株)鍜元重機、(株)宮地組です。
羽咋郡志賀町は4社。人口17,609人・7,727世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は池田建設工業(株)、(株)サカモト、(株)須磨工務店、(合)菜夢来です。
七尾市は3社。人口46,500人・21,242世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前はナナオ土建(株)、協和リビング(株)、(有)シンワハウスです。
加賀市は3社。人口61,703人・28,899世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)塩浦建設、ハレ建築デザイン、(株)アクトプランです。
野々市市は3社。人口54,583人・25,838世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)サンタハウス、三谷産業イー・シー(株)、(株)K-FRAMEです。
河北郡津幡町は3社。人口37,521人・15,209世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)梅建、DENKEN-KRAFT(株)、宮本 竜也です。
鳳珠郡能登町は3社。人口14,331人・6,922世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は鈴平建設(株)、須美矢建設(株)、ムカイ建設(株)です。
かほく市は2社。人口36,200人・14,519世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)大野産業、(株)三和工業所です。
能美市は2社。人口49,704人・20,349世帯で、1万人あたり0.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前ははとや電器(株)、(株)MOMOTORIです。
能美郡川北町は1社。人口6,041人・2,043世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は中島建設(株)です。
河北郡内灘町は1社。人口25,662人・11,347世帯で、1万人あたり0.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)宮前建設です。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| (有)タシタあすなろ建設 | 金沢市 | 17-011995 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/鋼/板/塗/内 |
| (有)ムラタ | 金沢市 | 17-013392 | 一般 | 屋/タ/板/塗/内 |
| (有)メタルス | 金沢市 | 17-014281 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)中野タイル | 金沢市 | 17-016090 | 一般 | 石/タ |
| (有)岩上住宅 | 金沢市 | 17-020030 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (有)柏工務店 | 金沢市 | 17-015425 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)西川造園建設 | 金沢市 | 17-013626 | 一般 | 土/建/と/石/タ/園 |
| (株)Ray home | 金沢市 | 17-018999 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)アイティックス | 金沢市 | 17-012282 | 一般 | 建/石/タ/内 |
| (株)アクア | 金沢市 | 17-017975 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)アスペン | 金沢市 | 17-018864 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)アスム建設 | 金沢市 | 17-016718 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)イエローハイサポート | 金沢市 | 17-018464 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (株)エス・エス・ケイ | 金沢市 | 17-016804 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)クリーンテックサービス | 金沢市 | 17-017902 | 一般 | 土/大/と/石/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/水 |
| (株)ケイジス | 金沢市 | 17-020160 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水 |
| (株)コトノマ | 金沢市 | 17-020264 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)シマムラ | 金沢市 | 17-010929 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)タイルパーク | 金沢市 | 17-010624 | 一般 | 土/建/と/石/タ/鋼/舗/し/水 |
| (株)ティー・ピー・オー | 金沢市 | 17-014533 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)ビルテクノ | 金沢市 | 17-016484 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/内/具 |
| (株)ピタカ | 金沢市 | 17-017058 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)マルヨシラボ | 金沢市 | 17-019979 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)モディファー | 金沢市 | 17-019296 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)一藤 | 金沢市 | 17-011709 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)中善工務店 | 金沢市 | 17-006548 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)丸伸インダストリ | 金沢市 | 17-012570 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/解 |
| (株)丹陽組 | 金沢市 | 17-016441 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| (株)伐分塗装店 | 金沢市 | 17-000798 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)住環 | 金沢市 | 17-013052 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)修ZEN | 金沢市 | 17-017965 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)加田設備 | 金沢市 | 17-016558 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/消 |
| (株)北陸工建 | 金沢市 | 17-014579 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)双建 | 金沢市 | 17-003169 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)大門システムズ | 金沢市 | 17-016613 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/塗/内/具/水/解 |
| (株)富来建装 | 金沢市 | 17-016746 | 一般 | 建/大/屋/タ/塗/内 |
| (株)新幸建設 | 金沢市 | 17-006540 | 一般 | 土/建/大/と/タ/塗 |
| (株)明翫 | 金沢市 | 17-017775 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)本田工務店 | 金沢市 | 17-003837 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)松井美術工業 | 金沢市 | 17-011270 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)林工業 | 金沢市 | 17-011626 | 一般 | 土/左/と/タ/舗/塗/内/園 |
| (株)栄輝工建 | 金沢市 | 17-012902 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)西出工業 | 金沢市 | 17-013825 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| (株)谷内組 | 金沢市 | 17-013198 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内/解 |
| (株)辻? | 金沢市 | 17-011456 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| KBリフォーム(株) | 金沢市 | 17-018324 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| KOTOBUKI建築 | 金沢市 | 17-020125 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| KUROSAKI HOLDINGS(株) | 金沢市 | 17-016896 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| SKリフォーム | 金沢市 | 17-020025 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| アイスタイル(株) | 金沢市 | 17-017850 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| アートロード(株) | 金沢市 | 17-016129 | 一般 | 土/と/石/タ/舗/園 |
| サンワ(株) | 金沢市 | 17-017355 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| サン工業(株) | 金沢市 | 17-018258 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| ジェイ・オーシャン・コーポレーション(株) | 金沢市 | 17-016272 | 一般 | 大/左/と/タ/塗/防/内 |
| フレックス工業(株) | 金沢市 | 17-011421 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| ユーケン(株) | 金沢市 | 17-020139 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| リック・プロ(株) | 金沢市 | 17-017067 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| リノトラスト(株) | 金沢市 | 17-019587 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 三生化工(株) | 金沢市 | 17-014454 | 一般 | 左/と/タ/塗/防/内 |
| 兼六建設(株) | 金沢市 | 17-018914 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 内装ミストラル | 金沢市 | 17-017656 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 北川インデック(株) | 金沢市 | 17-004011 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| 北陸躯体処理(株) | 金沢市 | 17-016285 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 大畑建築板金 | 金沢市 | 17-019809 | 一般 | 大/屋/タ/板/塗/防/内/絶/具 |
| 宮内工業(株) | 金沢市 | 17-004335 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/ガ/塗/防/内/具 |
| 杉木 生一 | 金沢市 | 17-019650 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 東幸保全(株) | 金沢市 | 17-009125 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 永光建設(株) | 金沢市 | 17-013484 | 特定 | 建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/解 |
| 英石材 | 金沢市 | 17-017188 | 一般 | 土/と/石/タ/舗/内 |
| 金沢セメント商事(株) | 金沢市 | 17-002835 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 鈴木建設(株) | 金沢市 | 17-001826 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 黒崎産業(株) | 金沢市 | 17-019987 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)シンワハウス | 七尾市 | 17-020006 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| ナナオ土建(株) | 七尾市 | 17-011408 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 協和リビング(株) | 七尾市 | 17-017461 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/板/塗/防/内/解 |
| (有)ホーク | 小松市 | 17-019731 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)マエダ工建 | 小松市 | 17-015473 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)堀建設工業 | 小松市 | 17-013815 | 一般 | 土/と/石/タ/解 |
| (株)三晃商会 | 小松市 | 17-006657 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)丸西組 | 小松市 | 17-014609 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)吉光組 | 小松市 | 17-000574 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)子組 | 小松市 | 17-018359 | 一般 | 建/大/タ/塗/防/内/具 |
| (株)岡野 | 小松市 | 17-013671 | 一般 | 石/タ |
| (株)岩田産業 | 小松市 | 17-018108 | 一般 | 土/と/タ/園 |
| 丸信建設(株) | 小松市 | 17-007763 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 加賀建商 | 小松市 | 17-019355 | 一般 | 左/タ/板/ガ/塗/防/内/具 |
| 加越建設(株) | 小松市 | 17-017136 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| 櫻井建設(株) | 小松市 | 17-017889 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| (有)S・K・U | 輪島市 | 17-017708 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)春木タイル | 輪島市 | 17-012258 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)伏原左官工業所 | 輪島市 | 17-016287 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)宮地組 | 輪島市 | 17-018859 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)鍜元重機 | 輪島市 | 17-018147 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 今牛左官工業(株) | 輪島市 | 17-012564 | 一般 | 土/建/左/と/石/タ/鋼/舗/し/水 |
| (有)塩浦建設 | 加賀市 | 17-009146 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 |
| (株)アクトプラン | 加賀市 | 17-019623 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| ハレ建築デザイン | 加賀市 | 17-019455 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)三和工業所 | かほく市 | 17-019642 | 一般 | 建/大/石/屋/タ/内 |
| (株)大野産業 | かほく市 | 17-010619 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 |
| (一財)白山観光協会 | 白山市 | 17-019249 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水 |
| (株)キョクソー | 白山市 | 17-019006 | 一般 | 建/大/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (株)山岸タイル | 白山市 | 17-016446 | 一般 | 石/タ |
| (株)山本工務店 | 白山市 | 17-018624 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)崎村工務店 | 白山市 | 17-015373 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)永伸建装 | 白山市 | 17-016822 | 一般 | 石/タ |
| (株)豊商 | 白山市 | 17-013230 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| Attic design(株) | 白山市 | 17-019545 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| I.C.M.(株) | 白山市 | 17-017901 | 一般 | 土/と/石/タ/鋼/舗/し/塗/機/水 |
| エクステリアエス・ワイ(株) | 白山市 | 17-018744 | 一般 | と/石/タ |
| 白山建設(株) | 白山市 | 17-003287 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/園/水/解 |
| (株)MOMOTORI | 能美市 | 17-018343 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| はとや電器(株) | 能美市 | 17-017562 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)K-FRAME | 野々市市 | 17-019544 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)サンタハウス | 野々市市 | 17-015619 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 三谷産業イー・シー(株) | 野々市市 | 17-016355 | 一般 | と/電/管/タ/塗/防/内 |
| 中島建設(株) | 能美郡川北町 | 17-000696 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 |
| (株)梅建 | 河北郡津幡町 | 17-018796 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| DENKEN-KRAFT(株) | 河北郡津幡町 | 17-019436 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 宮本 竜也 | 河北郡津幡町 | 17-020223 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)宮前建設 | 河北郡内灘町 | 17-015889 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (合)菜夢来 | 羽咋郡志賀町 | 17-020080 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 |
| (株)サカモト | 羽咋郡志賀町 | 17-007964 | 一般 | 大/左/と/屋/タ/板/塗/防/内/絶 |
| (株)須磨工務店 | 羽咋郡志賀町 | 17-011599 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 池田建設工業(株) | 羽咋郡志賀町 | 17-000332 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 |
| ムカイ建設(株) | 鳳珠郡能登町 | 17-015712 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 鈴平建設(株) | 鳳珠郡能登町 | 17-001167 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 須美矢建設(株) | 鳳珠郡能登町 | 17-010748 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/内/水/解 |
一覧は市区町村の順に並べています。石川県でこの名簿に載っている127社を、とちゅうで打ち切らずにすべて出しています。
珠洲市・羽咋市・羽咋郡宝達志水町・鹿島郡中能登町・鳳珠郡穴水町の5市区町村では、この条件に当たる会社が名簿に出てきませんでした。許可が要らない規模で受けている職人や、隣の市区町村の会社が出てきて工事をしていることがあります。上の表で近い市区町村の会社を見て、出張してもらえるかを聞くのが早道です。
石川県のこの一覧は、全国22632社(30都道府県ぶん)のうち石川県の127社です。名簿に書いてあることだけを写し、推測では埋めていません。基準日は2026年9月13日です。⛔ 代表者氏名と電話番号は載せていません。