岩手県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を272社集めました。出どころは岩手県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。岩手県の市区町村33のうち、会社が見つかったのは30市区町村でした。
いちばん多いのは盛岡市の85社です。272社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が54社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が243社、解体工事業も持つ会社が132社、とび・土工工事業も持つ会社が222社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある30市区町村の人口を合わせると1,144,060人、見つからなかった3市区町村は合わせて9,840人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 85 | 277,423 | 138,578 |
| 宮古市 | 5 | 45,632 | 22,418 |
| 大船渡市 | 13 | 32,059 | 14,722 |
| 花巻市 | 19 | 89,867 | 39,002 |
| 北上市 | 12 | 91,090 | 42,022 |
| 久慈市 | 11 | 31,216 | 15,332 |
| 遠野市 | 2 | 23,930 | 10,658 |
| 一関市 | 15 | 105,505 | 46,286 |
| 陸前高田市 | 8 | 17,226 | 7,579 |
| 釜石市 | 4 | 28,934 | 15,367 |
| 二戸市 | 2 | 24,157 | 11,680 |
| 八幡平市 | 8 | 23,179 | 10,787 |
| 奥州市 | 21 | 107,798 | 46,554 |
| 滝沢市 | 18 | 54,413 | 24,238 |
| 岩手郡雫石町 | 2 | 14,995 | 6,361 |
| 岩手郡葛巻町 | 1 | 5,293 | 2,629 |
| 岩手郡岩手町 | 4 | 11,542 | 5,290 |
| 紫波郡紫波町 | 9 | 32,684 | 13,102 |
| 紫波郡矢巾町 | 13 | 26,160 | 11,222 |
| 和賀郡西和賀町 | — | 4,659 | 2,168 |
| 胆沢郡金ケ崎町 | 1 | 15,119 | 6,503 |
| 西磐井郡平泉町 | 1 | 6,734 | 2,607 |
| 気仙郡住田町 | 1 | 4,681 | 2,067 |
| 上閉伊郡大槌町 | 1 | 10,492 | 5,232 |
| 下閉伊郡山田町 | 2 | 13,854 | 6,408 |
| 下閉伊郡岩泉町 | 2 | 7,843 | 4,055 |
| 下閉伊郡田野畑村 | — | 2,888 | 1,334 |
| 下閉伊郡普代村 | — | 2,293 | 1,062 |
| 九戸郡軽米町 | 4 | 7,907 | 3,651 |
| 九戸郡野田村 | 3 | 3,901 | 1,678 |
| 九戸郡九戸村 | 3 | 5,084 | 2,190 |
| 九戸郡洋野町 | 1 | 14,739 | 6,769 |
| 二戸郡一戸町 | 1 | 10,603 | 5,415 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
盛岡市は85社。人口277,423人・138,578世帯で、1万人あたり3.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が41社、とび・土工も持つ会社が67社です。会社の名前は(株)イワベニ、(有)笹平工業、篠村建設(株)、中亀建設(株)、(株)熊谷工務店、(株)五日市塗装工業、(株)昭和建設、(株)小原商店ほかです。
奥州市は21社。人口107,798人・46,554世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が18社です。会社の名前は板谷建設(株)、千葉建設(株)、丸谷興務店(株)、EC南部コーポレーション(株)、(株)太田建設、(株)板宮建設、E・メタルシステム(株)、(有)共和重機ほかです。
花巻市は19社。人口89,867人・39,002世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(有)滝田工務店、高田工業(株)、菅原建設(株)、(株)ヤナギハラ、(株)ヒラガ、(有)高龍工務店、(有)佐々木建装、(株)小原組ほかです。
滝沢市は18社。人口54,413人・24,238世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)ゆい工房、(株)関商会、(株)留場建設、(株)小田島工務店、(有)オダシマ建工、(株)ホームデコ、(有)盛栄システムサービス、(有)ピーシックス・イワテほかです。
一関市は15社。人口105,505人・46,286世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)舞石組、(株)東北大理石、(株)岩渕建設、(株)及友技建、(株)八興、(有)和田建築、(有)藤和地建、(有)千葉鉄工所ほかです。
大船渡市は13社。人口32,059人・14,722世帯で、1万人あたり4.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は(株)匠建設、豊島建設(株)、(株)三栄工業所、橋爪商事(株)、正三建設(株)、(株)中澤組、(株)杉山組、(株)福田鉄工所ほかです。
紫波郡矢巾町は13社。人口26,160人・11,222世帯で、1万人あたり5.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は丸三建設(株)、くみあい鉄建工業(株)、タカヨ建設(株)、水本重機(株)、(株)岩清水園芸、(有)大茂建設、百万石建設(株)、(有)銅屋建設ほかです。
北上市は12社。人口91,090人・42,022世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)コセガワ、(有)中神工務店、東日(株)、(有)ヤエトシ、(有)神田工業、(株)アスリンク、(有)東新、(株)葵架設ほかです。
久慈市は11社。人口31,216人・15,332世帯で、1万人あたり3.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が9社です。会社の名前は(株)新田組、(有)高山鈑金工業、(有)村田建業、(有)繁名建設、山田建設(株)、(有)木地谷鈑金、下舘建設(株)、(有)鹿糠板金工業ほかです。
紫波郡紫波町は9社。人口32,684人・13,102世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は中沢塗装工業、(有)紫波技建、(有)高橋資材、(有)山清建設、(有)鷹觜建築、(有)作松建設、ミナモト開発(株)、(株)マルシンほかです。
陸前高田市は8社。人口17,226人・7,579世帯で、1万人あたり4.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)長谷川建設、(株)吉田建設、(株)丸常工業、(株)戸建、(株)喜多建設、(有)柴田建設、いづみ設計、(株)リアスです。
八幡平市は8社。人口23,179人・10,787世帯で、1万人あたり3.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は(株)遠忠、(有)小野寺工務所、(株)工藤工務店、(有)佐々木建設、匠工務店、(株)八幡平板金、(株)一徳工業、(株)マルカツ塗装工業です。
宮古市は5社。人口45,632人・22,418世帯で、1万人あたり1.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は眞木建設(株)、南洋建材(株)、(株)菊地建設、(有)乙戸建設、ヤマキ総業(株)です。
釜石市は4社。人口28,934人・15,367世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は山﨑建設(株)、(株)山元、(株)エイワ、(株)SS総建です。
岩手郡岩手町は4社。人口11,542人・5,290世帯で、1万人あたり3.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)佐藤建設、(株)八戸建設、(株)御堂、(株)タックハウスです。
九戸郡軽米町は4社。人口7,907人・3,651世帯で、1万人あたり5.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は南建設(株)、中武建設(有)、(株)上柿建設、(株)耒迎建設です。
九戸郡野田村は3社。人口3,901人・1,678世帯で、1万人あたり7.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は林崎建設(株)、田中技建(株)、晴山工務店です。
九戸郡九戸村は3社。人口5,084人・2,190世帯で、1万人あたり5.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)北成建設、(有)ブリッジ、(株)アラタです。
岩手郡雫石町は2社。人口14,995人・6,361世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)中村建設、(株)木ごこちです。
遠野市は2社。人口23,930人・10,658世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)小友建設、(株)立石工務店です。
下閉伊郡山田町は2社。人口13,854人・6,408世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)青松、佐々総業(株)です。
下閉伊郡岩泉町は2社。人口7,843人・4,055世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)中村工務店、(株)ジーエヌ企画です。
二戸市は2社。人口24,157人・11,680世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は二戸商事(株)、中村工務店です。
胆沢郡金ケ崎町は1社。人口15,119人・6,503世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)共同産業です。
気仙郡住田町は1社。人口4,681人・2,067世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は山一建設(株)です。
二戸郡一戸町は1社。人口10,603人・5,415世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)デンドウ住宅です。
上閉伊郡大槌町は1社。人口10,492人・5,232世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)まるたに商事です。
岩手郡葛巻町は1社。人口5,293人・2,629世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。会社の名前は(有)江田建築です。
西磐井郡平泉町は1社。人口6,734人・2,607世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)Takara houseです。
九戸郡洋野町は1社。人口14,739人・6,769世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)プライム下舘工務店です。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| ケーズ・ササキ | 盛岡市 | 3021019 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水/解 |
| ハッピーワン | 盛岡市 | 3021153 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 三陸土建(株) | 盛岡市 | 3005906 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| 中亀建設(株) | 盛岡市 | 3000827 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/管/タ/鋼/筋/板/塗/防/内/水/解 |
| 五枚工業 | 盛岡市 | 3021037 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 伊藤建設(株) | 盛岡市 | 3002660 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 北星建設(株) | 盛岡市 | 3008307 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 協栄テックス(株) | 盛岡市 | 3020504 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/消/解 |
| 奥羽工業(株) | 盛岡市 | 3003205 | 一般 | 建/大/屋/タ/塗/防/内 |
| 岩崎住建 | 盛岡市 | 3020341 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| 岩手県総合建設業(同) | 盛岡市 | 3007788 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 新技建工業(株) | 盛岡市 | 3006709 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 日之出産業(株) | 盛岡市 | 3009417 | 一般 | 大/左/屋/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 昭栄建設(株) | 盛岡市 | 3020333 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 東照建設(株) | 盛岡市 | 3004452 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| 梨子建設(株) | 盛岡市 | 3003556 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/塗/内/水/解 |
| 武田工業 | 盛岡市 | 3021233 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 篠村建設(株) | 盛岡市 | 3000596 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| 開成建設(株) | 盛岡市 | 3008233 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 高橋建築(株) | 盛岡市 | 3002679 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (合)サンプラス | 盛岡市 | 3021174 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/筋/塗/防/内/水/清/解 |
| (有)みちのく建設 | 盛岡市 | 3008414 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)エムクラフト | 盛岡市 | 3005409 | 一般 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/塗/内/解 |
| (有)カマタキ | 盛岡市 | 3006646 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)マテリアル | 盛岡市 | 3020194 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)ワイアンドケイ | 盛岡市 | 3009206 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)久保田工務店 | 盛岡市 | 3007107 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水/解 |
| (有)伊藤壁装 | 盛岡市 | 3020375 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)伸明産業 | 盛岡市 | 3009751 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/水 |
| (有)佐藤ディスプレイ | 盛岡市 | 3021070 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)北日本防水工業 | 盛岡市 | 3009374 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)吉田明設産業 | 盛岡市 | 3020186 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)堀間組 | 盛岡市 | 3004523 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)大同工芸社 | 盛岡市 | 3006898 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)岩手架設工業 | 盛岡市 | 3002824 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/筋/塗/内/水/解 |
| (有)泉工業 | 盛岡市 | 3003960 | 一般 | 建/左/と/タ/塗/防/内 |
| (有)笹平工業 | 盛岡市 | 3000549 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/内/水/解 |
| (有)舘澤工業 | 盛岡市 | 3009993 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ひかり住建 | 盛岡市 | 3021277 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)やよい工業 | 盛岡市 | 3021220 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/塗/防 |
| (株)アイティーエヌ・ジェイワールド | 盛岡市 | 3021067 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)アンクス | 盛岡市 | 3008197 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)アーチメンテナンス | 盛岡市 | 3021248 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (株)イワベニ | 盛岡市 | 3000111 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)イーアスホーム | 盛岡市 | 3021123 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)エスリペアワーク | 盛岡市 | 3021161 | 一般 | 土/建/大/左/と/タ/鋼/塗/防/解 |
| (株)カガヤ建設 | 盛岡市 | 3021064 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (株)コワタ | 盛岡市 | 3020853 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)サンセイワ | 盛岡市 | 3004959 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)システムファニチャー | 盛岡市 | 3020064 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)シリウス | 盛岡市 | 3021222 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/内/水 |
| (株)タックホーム | 盛岡市 | 3020328 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| (株)デザイン企画 | 盛岡市 | 3020470 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)トラスト | 盛岡市 | 3021250 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)バウハウス | 盛岡市 | 3006027 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)ファボール | 盛岡市 | 3020444 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)プロジール | 盛岡市 | 3021173 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内 |
| (株)ホーム建設 | 盛岡市 | 3020249 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)マルノ | 盛岡市 | 3020698 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)メグミ | 盛岡市 | 3021008 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/塗/園/水/解 |
| (株)ヤマテック | 盛岡市 | 3020544 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/機/水 |
| (株)ルームクラフト | 盛岡市 | 3020717 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)三上鉄建 | 盛岡市 | 3009051 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| (株)丸富タイル商会 | 盛岡市 | 3003245 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)五日市塗装工業 | 盛岡市 | 3001430 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)八重働工務店 | 盛岡市 | 3006764 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)匠工房 | 盛岡市 | 3020513 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)大羽 | 盛岡市 | 3020564 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/塗/防/内/水/解 |
| (株)寺林組 | 盛岡市 | 3021177 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)寿広 | 盛岡市 | 3020153 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/塗/内/園/水/消/解 |
| (株)小原商店 | 盛岡市 | 3002169 | 一般 | 建/左/タ/塗/防/内/絶/解 |
| (株)小原建設 | 盛岡市 | 3020995 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/ガ/塗/内/具/解 |
| (株)小山商店 | 盛岡市 | 3007399 | 一般 | 大/左/タ/板/塗/防/内/絶 |
| (株)岩手科学社 | 盛岡市 | 3006288 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| (株)平金商店 | 盛岡市 | 3020397 | 一般 | 大/左/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)昭和建設 | 盛岡市 | 3002161 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/ガ/塗/内/具/水/解 |
| (株)杜陽住建 | 盛岡市 | 3009527 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)栄智 | 盛岡市 | 3020911 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)熊谷工務店 | 盛岡市 | 3000931 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)田村工務店 | 盛岡市 | 3020558 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)秋田金物工業 | 盛岡市 | 3021182 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)都南物産 | 盛岡市 | 3006455 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)金澤鋼業 | 盛岡市 | 3009475 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/塗/水 |
| (株)2nd Base | 盛岡市 | 3021016 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)IDEAL建築設計研究所 | 盛岡市 | 3020917 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| ヤマキ総業(株) | 宮古市 | 3009329 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 南洋建材(株) | 宮古市 | 3005454 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 眞木建設(株) | 宮古市 | 3000444 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)乙戸建設 | 宮古市 | 3008284 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/内/水/解 |
| (株)菊地建設 | 宮古市 | 3006873 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/園/具/水/消/解 |
| 中村建築事務所 | 大船渡市 | 3090118 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 創建 | 大船渡市 | 3090088 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ |
| 橋爪商事(株) | 大船渡市 | 3002397 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/水 |
| 正三建設(株) | 大船渡市 | 3005043 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水/解 |
| 豊島建設(株) | 大船渡市 | 3000341 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/内/園/水/解 |
| (合)GRIT | 大船渡市 | 3090193 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)三栄工業所 | 大船渡市 | 3001108 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/板/塗/防/内/機/具/水/解 |
| (株)中澤組 | 大船渡市 | 3007332 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (株)匠建設 | 大船渡市 | 3000063 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (株)大地工房 | 大船渡市 | 3090101 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| (株)杉山組 | 大船渡市 | 3090079 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/筋/内/水 |
| (株)福田鉄工所 | 大船渡市 | 3090085 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| (株)moca | 大船渡市 | 3090196 | 一般 | 土/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/塗/防/絶/井/水/清/解 |
| 菅原建設(株) | 花巻市 | 3003514 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| 高田工業(株) | 花巻市 | 3002794 | 特定 | 土/建/大/と/電/管/タ/塗/園/水/解 |
| (有)イトウ工営 | 花巻市 | 3010125 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/タ/塗/防/内 |
| (有)フジイ工業 | 花巻市 | 3008067 | 一般 | 左/タ/塗 |
| (有)佐々木建装 | 花巻市 | 3006804 | 一般 | 左/タ/塗/防 |
| (有)大和ホーム | 花巻市 | 3009202 | 一般 | 建/大/屋/タ/塗/内 |
| (有)新和塗装工業 | 花巻市 | 3040201 | 一般 | 左/と/石/屋/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)滝田工務店 | 花巻市 | 3001682 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/内/水/解 |
| (有)白山リノベイト | 花巻市 | 3040023 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)鈴木工建 | 花巻市 | 3009671 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/タ/鋼/塗/防/内/水/解 |
| (有)高龍工務店 | 花巻市 | 3005519 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (株)みちのくクボタ | 花巻市 | 3040272 | 特定 | 建/大/と/屋/電/管/タ/鋼/塗/内/機 |
| (株)ヒラガ | 花巻市 | 3005344 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)ヤナギハラ | 花巻市 | 3005134 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)大久保建設 | 花巻市 | 3008096 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/塗/防/内/園/水/解 |
| (株)小原組 | 花巻市 | 3007263 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/塗/防/内/水 |
| (株)泉商店 | 花巻市 | 3040281 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)秀建築事務所 | 花巻市 | 3008823 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| (株)HIRO | 花巻市 | 3040280 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 東日(株) | 北上市 | 3008636 | 一般 | 大/屋/タ/板/塗/防/内/具 |
| 近藤トータルエンジ(株) | 北上市 | 3110079 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (合)自然共生建築 樹楽 | 北上市 | 3050387 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/内/水 |
| (有)ヤエトシ | 北上市 | 3008778 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/塗/防/内/絶 |
| (有)中神工務店 | 北上市 | 3008522 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/塗/内/水/解 |
| (有)東新 | 北上市 | 3050092 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/塗/防/内/具 |
