三重県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を353社集めました。出どころは三重県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。三重県の市区町村29のうち、会社が見つかったのは28市区町村でした。
いちばん多いのは四日市市の73社です。353社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が94社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が322社、解体工事業も持つ会社が206社、とび・土工工事業も持つ会社が305社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある28市区町村の人口を合わせると1,733,062人、見つからなかった1市区町村は合わせて8,204人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 津市 | 65 | 268,388 | 129,079 |
| 四日市市 | 73 | 306,378 | 146,038 |
| 伊勢市 | 18 | 118,849 | 56,354 |
| 松阪市 | 42 | 156,026 | 74,928 |
| 桑名市 | 24 | 137,978 | 63,026 |
| 鈴鹿市 | 34 | 194,451 | 89,871 |
| 名張市 | 18 | 74,229 | 34,949 |
| 尾鷲市 | 3 | 15,524 | 8,783 |
| 亀山市 | 4 | 49,130 | 22,473 |
| 鳥羽市 | 3 | 16,424 | 8,183 |
| 熊野市 | 5 | 14,981 | 8,309 |
| いなべ市 | 6 | 44,507 | 19,477 |
| 志摩市 | 10 | 44,110 | 22,435 |
| 伊賀市 | 19 | 84,603 | 40,545 |
| 桑名郡木曽岬町 | 2 | 5,875 | 2,611 |
| 員弁郡東員町 | 3 | 25,737 | 10,330 |
| 三重郡菰野町 | 4 | 40,758 | 17,391 |
| 三重郡朝日町 | 2 | 11,107 | 4,425 |
| 三重郡川越町 | 1 | 15,745 | 7,455 |
| 多気郡多気町 | 1 | 13,637 | 5,790 |
| 多気郡明和町 | 4 | 22,630 | 9,656 |
| 多気郡大台町 | — | 8,204 | 4,026 |
| 度会郡玉城町 | 1 | 15,035 | 6,000 |
| 度会郡度会町 | 1 | 7,556 | 3,160 |
| 度会郡大紀町 | 1 | 7,227 | 3,822 |
| 度会郡南伊勢町 | 2 | 10,489 | 5,472 |
| 北牟婁郡紀北町 | 3 | 13,759 | 7,598 |
| 南牟婁郡御浜町 | 2 | 7,809 | 4,048 |
| 南牟婁郡紀宝町 | 2 | 10,120 | 5,148 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
四日市市は73社。人口306,378人・146,038世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が44社、とび・土工も持つ会社が68社です。会社の名前は廣田建設(株)、(有)森田建設、(株)河北組、恭和工業(株)、(有)佐々木板金工業所、森甚建材(株)、木下建設(株)、(株)杉本組ほかです。
津市は65社。人口268,388人・129,079世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が29社、とび・土工も持つ会社が50社です。会社の名前は安濃建設(株)、杉谷建設(株)、(株)アイケーディ、田山建設(株)、東海土建(株)、(株)瀧澤、澤田建設(株)、(株)岩田組ほかです。
松阪市は42社。人口156,026人・74,928世帯で、1万人あたり2.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が25社、とび・土工も持つ会社が35社です。会社の名前は中央土木(株)、(有)伊藤工務店、三喜(株)、山二建設(株)、平田工業(有)、大徳建設(株)、青木産業(株)、磯田建設(株)ほかです。
鈴鹿市は34社。人口194,451人・89,871世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が22社、とび・土工も持つ会社が32社です。会社の名前は(株)荻野建設、(株)大野工務店、(有)井原業務店、中村瓦店(株)、(株)久間田工業所、ヤマダ鉄工(株)、オオトリ住宅産業(株)、(株)ツルタ建装社ほかです。
桑名市は24社。人口137,978人・63,026世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が12社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は(株)藤井建設、(株)加藤組、寺本工業(株)、(株)薫田工務店、(株)宮崎工務店、中村設備工業(株)、(株)安田金属工業、朝日建材工業(有)ほかです。
伊賀市は19社。人口84,603人・40,545世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が14社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は市川建設(株)、上野ハウス(株)、(株)竹島建設、(株)西建、(株)フイリング、(株)中里工務店、(株)乾建設、(株)ヤスカワほかです。
伊勢市は18社。人口118,849人・56,354世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が15社です。会社の名前は(株)富士建設、菱田建材(株)、玉田業務店、(有)リフォームミヤガワ、吉川建設(株)、(株)サンシン、(有)秋無建設、(株)山口工務店ほかです。
名張市は18社。人口74,229人・34,949世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が15社です。会社の名前は(有)響住建、北都建設(株)、(株)山﨑建設、(株)テラカド、(株)ホリオ、(株)生田、(株)ヤマタケ、順真建設(株)ほかです。
志摩市は10社。人口44,110人・22,435世帯で、1万人あたり2.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は磯部建設工業(株)、(株)山下組、(株)石吉組、(株)上村工務店、丸文工業(株)、(有)オガワ、志幸建設、山本建設ほかです。
いなべ市は6社。人口44,507人・19,477世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が6社です。会社の名前は奥岡建設工業(株)、丸正建設(有)、(株)キタイセ、(株)デグチ塗装、菊野建設(株)、冨田工務店です。
熊野市は5社。人口14,981人・8,309世帯で、1万人あたり3.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(株)榎本工務店、(株)幸輝ハウス、(株)川上組、(有)寿建設、玉置建築です。
三重郡菰野町は4社。人口40,758人・17,391世帯で、1万人あたり1.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は辻木材(株)、マキナ工業(株)、三恭工業(株)、河合左官です。
多気郡明和町は4社。人口22,630人・9,656世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)土屋建設、(株)小川、(株)明の星建想、(株)グランデです。
亀山市は4社。人口49,130人・22,473世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)サクラギ建装、広伊建設(株)、(株)barrier、(株)アップルクスです。
鳥羽市は3社。人口16,424人・8,183世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は村瀬建設(株)、(株)亀川組、(株)JINWOODです。
尾鷲市は3社。人口15,524人・8,783世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)上村組、(株)鈴木建設、(株)栗須総建です。
北牟婁郡紀北町は3社。人口13,759人・7,598世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)藤村工業、(株)塩谷組、Qualyです。
員弁郡東員町は3社。人口25,737人・10,330世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)アイテックス水常、(株)高橋工務店、駒工(株)です。
桑名郡木曽岬町は2社。人口5,875人・2,611世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(有)伊藤組、(株)五木建設です。
度会郡南伊勢町は2社。人口10,489人・5,472世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は稲葉建設(株)、(株)上村組です。
三重郡朝日町は2社。人口11,107人・4,425世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は長島建設、イナガキ産業(株)です。
南牟婁郡御浜町は2社。人口7,809人・4,048世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は荘和建設(株)、(株)檜作です。
南牟婁郡紀宝町は2社。人口10,120人・5,148世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は佑建設(株)、七滝建設です。
度会郡大紀町は1社。人口7,227人・3,822世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は大達建設(株)です。
多気郡多気町は1社。人口13,637人・5,790世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)田村建設です。
度会郡玉城町は1社。人口15,035人・6,000世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は建築工房イケヤマです。
度会郡度会町は1社。人口7,556人・3,160世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。会社の名前は(合)TANAKAYAです。
三重郡川越町は1社。人口15,745人・7,455世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。会社の名前は(有)レイズです。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| (有)Green北越 | 津市 | 024376 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/園/水 |
| (有)エムケーシー | 津市 | 016297 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 |
| (有)オカモト美建 | 津市 | 015603 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)スズカリフオームセンター | 津市 | 012628 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (有)タカハシ・エム・エフ・ジー | 津市 | 015337 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)ハヤシ設備工業 | 津市 | 015388 | 一般 | 大/左/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/消 |
| (有)フルイチ設備 | 津市 | 015403 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/管/タ/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)丸福興業 | 津市 | 015874 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)久保建材店 | 津市 | 024171 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)古川工務店 | 津市 | 009449 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)古市建設 | 津市 | 006596 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/板/塗/防/内/具/水 |
| (有)宮崎組 | 津市 | 002091 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (有)尾鈴組 | 津市 | 015462 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)竹田商店 | 津市 | 024248 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)青木建築 | 津市 | 015012 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)ACTYS | 津市 | 015592 | 一般 | 土/建/と/石/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)BSテクト | 津市 | 024134 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)KOUA | 津市 | 015884 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)SKプルーフィング | 津市 | 024199 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)WESTDESIGN | 津市 | 024349 | 一般 | 左/タ/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)sumiken | 津市 | 015738 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)アイケーディ | 津市 | 001748 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)アクアライン | 津市 | 015888 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (株)エイム不動産 | 津市 | 024343 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)エムアドバンズ | 津市 | 024318 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)クレイン | 津市 | 024059 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)サンケークラフト | 津市 | 024044 | 一般 | 大/左/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ジェイエイ津安芸 | 津市 | 015238 | 特定 | 土/建/と/石/タ/鋼/舗/し/塗/防/内/園/水/解 |
| (株)スギショウ | 津市 | 015757 | 一般 | 土/左/と/石/管/タ/鋼/舗/塗/防/水/解 |
| (株)セントラル住宅 | 津市 | 015317 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)テクト | 津市 | 002128 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)ファミリーエクステリア | 津市 | 015295 | 一般 | 土/建/大/と/石/タ/鋼/舗/園 |
| (株)リペイント匠 | 津市 | 015961 | 一般 | 大/左/と/石/屋/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)佐脇建設 | 津市 | 006972 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/板/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)博進堂 | 津市 | 015968 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)大幸 | 津市 | 015258 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/防/内/水 |
| (株)小澤建設 | 津市 | 015630 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)山幸建設 | 津市 | 002115 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)岩田組 | 津市 | 001946 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/園/水/解 |
| (株)彩 | 津市 | 015869 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)瀧澤 | 津市 | 001920 | 一般 | 土/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/防/絶/具/水/解 |
| (株)片岡工務店 | 津市 | 015145 | 一般 | 左/タ/塗 |
| (株)藤川工務店 | 津市 | 006506 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)装芸三重 | 津市 | 007035 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| Belive(株) | 津市 | 007018 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| IPPOW | 津市 | 015923 | 一般 | 土/建/大/左/と/屋/タ/鋼/舗/板/塗/防/内/具 |
| Reホーム(株) | 津市 | 024116 | 一般 | 大/左/と/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| アカネ工業(株) | 津市 | 016250 | 特定 | 建/大/左/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具 |
| ツルタ工業(株) | 津市 | 002200 | 一般 | 建/大/左/と/石/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/内 |
| レック(株) | 津市 | 015463 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 三重交通コミュニティー(株) | 津市 | 015552 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| 三重県ビル工業(株) | 津市 | 001954 | 一般 | 建/大/屋/タ/塗/防/内 |
| 中央産商(株) | 津市 | 002081 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/園/具 |
| 北嶋建設(株) | 津市 | 015060 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 奏建設工業(株) | 津市 | 024246 | 一般 | 大/と/タ/鋼/筋/塗/防/解 |
| 安濃建設(株) | 津市 | 001705 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 杉谷建設(株) | 津市 | 001745 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 東海土建(株) | 津市 | 001898 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
| 林建設(株) | 津市 | 016190 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 澤田建設(株) | 津市 | 001933 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/鋼/筋/板/塗/防/内/絶/解 |
| 田山建設(株) | 津市 | 001855 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内/水 |
| 篠木建築 | 津市 | 015960 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 草深林業(株) | 津市 | 006682 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/板/塗/防/内/園/具/水/解 |
| 輝建 | 津市 | 024004 | 一般 | 土/大/と/石/タ/鋼/筋/舗/し/水 |
| 野瀬建築 | 津市 | 024117 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (合)くすのき建設 | 四日市市 | 022046 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/塗/内/園/水 |
| (合)プレシャスコネクション | 四日市市 | 022742 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)エクステクノ | 四日市市 | 021307 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)グーチ | 四日市市 | 021894 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)マチケン | 四日市市 | 021545 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)リ・ホーム四日市 | 四日市市 | 021403 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (有)佐々木板金工業所 | 四日市市 | 000876 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)博本組 | 四日市市 | 010619 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)小川建窓 | 四日市市 | 001132 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)星陽工務店 | 四日市市 | 007284 | 一般 | 建/大/と/屋/タ/塗/防/内 |
| (有)森山建設 | 四日市市 | 005698 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)森田建設 | 四日市市 | 000545 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/水 |
| (株)ATS | 四日市市 | 022741 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)BUARTS | 四日市市 | 022732 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)CSS | 四日市市 | 022872 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)ISK | 四日市市 | 022885 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)K’s | 四日市市 | 021688 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)Repair | 四日市市 | 022588 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)かじり | 四日市市 | 010932 | 一般 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/板/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)アクアス | 四日市市 | 022519 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)アスト | 四日市市 | 021944 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/園/水 |
| (株)イトウ建設 | 四日市市 | 022718 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)エーエスラボ | 四日市市 | 021079 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)カーペンターネット | 四日市市 | 022097 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ケーペック | 四日市市 | 021607 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)シンエイテクノ | 四日市市 | 021119 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| (株)ダイコウ | 四日市市 | 010670 | 一般 | 土/と/タ/舗/園 |
| (株)テレコマンド | 四日市市 | 022411 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/消/解 |
| (株)ナカムラ相互建設 | 四日市市 | 022283 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ハス | 四日市市 | 022530 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 |
| (株)リフォックス | 四日市市 | 010833 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)三光エンジニアリング | 四日市市 | 021672 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/解 |
| (株)三愛 | 四日市市 | 022243 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| (株)五十嵐建設 | 四日市市 | 007239 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)共同 | 四日市市 | 007222 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/解 |
| (株)出建 | 四日市市 | 021977 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)大園建設 | 四日市市 | 005459 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/塗/内/水/解 |
| (株)尾張屋 | 四日市市 | 010731 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| (株)広和塗装 | 四日市市 | 022047 | 特定 | 建/大/と/屋/タ/鋼/塗/防/内 |
| (株)建築モリデラ | 四日市市 | 005630 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)斎藤工業 | 四日市市 | 023018 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)杉本ホームズ | 四日市市 | 021972 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/し/内/水/解 |
| (株)杉本組 | 四日市市 | 000929 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)棲栖舎桂 | 四日市市 | 022518 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)河北組 | 四日市市 | 000801 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)真栄 | 四日市市 | 022267 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)絆 | 四日市市 | 022008 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/し/塗/内/水 |
| (株)英知建築 | 四日市市 | 022677 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)酒重 | 四日市市 | 022328 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/管/タ/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| ACTデザイン(株) | 四日市市 | 022663 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| アビオン(株) | 四日市市 | 010448 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| アルル(株) | 四日市市 | 022704 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/解 |
| アーキ防水工業 | 四日市市 | 022540 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| クラタニ工務店 | 四日市市 | 010464 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| ソルバ(株) | 四日市市 | 022302 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| トヨタホーム三重(株) | 四日市市 | 005233 | 特定 | 建/大/と/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| トータルアシストプラン(株) | 四日市市 | 021344 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| マツオカ建機(株) | 四日市市 | 021178 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| マルケン産業(株) | 四日市市 | 005388 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| 伊井材木店 | 四日市市 | 022065 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/内/水 |
| 佐々木工業 | 四日市市 | 022774 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/し/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 内田鍛工(株) | 四日市市 | 005920 | 一般 | 土/大/と/石/電/タ/鋼/筋/舗/し/水/解 |
| 北三重技建(株) | 四日市市 | 005833 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/し/塗/防/内/具/水/解 |
| 名古屋スチール鋼業(株) | 四日市市 | 022618 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 廣田建設(株) | 四日市市 | 000453 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/園/具/水/解 |
