新潟県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を343社集めました。出どころは新潟県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。新潟県の市区町村37のうち、会社が見つかったのは32市区町村でした。
いちばん多いのは上越市の38社です。343社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が135社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が300社、解体工事業も持つ会社が226社、とび・土工工事業も持つ会社が309社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある32市区町村の人口を合わせると2,062,278人、見つからなかった5市区町村は合わせて48,476人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 新潟市北区 | 10 | 70,155 | 30,125 |
| 新潟市東区 | 12 | 130,833 | 62,451 |
| 新潟市中央区 | 35 | 172,041 | 90,496 |
| 新潟市江南区 | 10 | 67,520 | 28,635 |
| 新潟市秋葉区 | 7 | 73,907 | 31,090 |
| 新潟市南区 | 3 | 42,214 | 16,833 |
| 新潟市西区 | 8 | 152,266 | 70,827 |
| 新潟市西蒲区 | 3 | 52,567 | 21,032 |
| 長岡市 | 35 | 255,261 | 110,416 |
| 三条市 | 11 | 91,178 | 37,418 |
| 柏崎市 | 14 | 76,217 | 34,644 |
| 新発田市 | 14 | 91,677 | 37,623 |
| 小千谷市 | 7 | 32,602 | 13,023 |
| 加茂市 | 1 | 24,079 | 10,066 |
| 十日町市 | 7 | 47,124 | 19,369 |
| 見附市 | 1 | 38,061 | 15,343 |
| 村上市 | 21 | 53,492 | 22,161 |
| 燕市 | 5 | 75,935 | 31,291 |
| 糸魚川市 | 14 | 38,041 | 17,025 |
| 妙高市 | 10 | 29,514 | 12,471 |
| 五泉市 | 7 | 45,690 | 19,094 |
| 上越市 | 38 | 180,440 | 77,693 |
| 阿賀野市 | 14 | 39,165 | 14,990 |
| 佐渡市 | 3 | 48,103 | 22,601 |
| 魚沼市 | — | 32,522 | 13,168 |
| 南魚沼市 | 29 | 52,376 | 20,391 |
| 胎内市 | 9 | 26,791 | 10,908 |
| 北蒲原郡聖籠町 | 4 | 13,986 | 5,111 |
| 西蒲原郡弥彦村 | — | 7,534 | 2,820 |
| 南蒲原郡田上町 | 3 | 10,581 | 4,232 |
| 東蒲原郡阿賀町 | 1 | 9,047 | 4,167 |
| 三島郡出雲崎町 | — | 3,886 | 1,643 |
| 南魚沼郡湯沢町 | 2 | 8,268 | 4,540 |
| 中魚沼郡津南町 | 1 | 8,456 | 3,406 |
| 刈羽郡刈羽村 | — | 4,222 | 1,637 |
| 岩船郡関川村 | 4 | 4,691 | 1,818 |
| 岩船郡粟島浦村 | — | 312 | 167 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
上越市は38社。人口180,440人・77,693世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が23社、とび・土工も持つ会社が33社です。会社の名前は横尾建設工業(株)、(有)中村タイル工業、(株)三牧建設工業、(株)頸城建工、(株)大島組、阿部建設工業(株)、(株)日曹建設、中田建設(株)ほかです。
新潟市中央区は35社。人口172,041人・90,496世帯で、1万人あたり2.0社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が19社、とび・土工も持つ会社が27社です。会社の名前は(株)近藤組、興洋管建(株)、(株)インテリア山下、木山構造工業(株)、(株)古泉工業、伊藤工業(株)、内外商工(株)、(株)高助ほかです。
長岡市は35社。人口255,261人・110,416世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が20社、とび・土工も持つ会社が32社です。会社の名前は(株)大石組、(株)田中組、(株)永井工業、(株)山﨑組、(株)テッケン、(株)吉岡工業、吉原建設(株)、三協設備工業(株)ほかです。
南魚沼市は29社。人口52,376人・20,391世帯で、1万人あたり5.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が23社、とび・土工も持つ会社が29社です。会社の名前は伊米ヶ崎建設(株)、魚沼産業(株)、(株)三友組、(株)竹田工務店、五十嵐組(株)、(株)戸田組、(株)上村建設、(株)割田組ほかです。
村上市は21社。人口53,492人・22,161世帯で、1万人あたり3.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は(株)富樫組、(株)板垣組、(株)横井組、(株)内山組、(株)斎藤工業、(株)小池組、(株)山木組、富樫建設工業(株)ほかです。
新発田市は14社。人口91,677人・37,623世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が11社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(株)石井組、(株)伊藤組、(株)新和組、豊浦建設(株)、マルタケ工務店(株)、(株)大堀商会、(株)十字屋、成和建設(株)ほかです。
阿賀野市は14社。人口39,165人・14,990世帯で、1万人あたり3.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が12社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(株)小林組、(株)国井組、安田建設(株)、(株)井上土木、小菅建設興業(株)、(株)水建業、(株)トチギ、(株)齋藤工務店ほかです。
柏崎市は14社。人口76,217人・34,644世帯で、1万人あたり1.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が14社です。会社の名前は(株)中澤組、石高建設(株)、丸高建設(株)、キムラ塗装工業(株)、柏陽鋼機(株)、(株)阿部建設、(株)植木機工、(株)三協ほかです。
糸魚川市は14社。人口38,041人・17,025世帯で、1万人あたり3.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が10社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は(株)高村工務所、(株)平建設、(株)カネカ、関原開発建設(株)、(有)根建左官工業、(株)カネタ建設、(有)清水板金、小野萬蔵商店ほかです。
新潟市東区は12社。人口130,833人・62,451世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は北越産業(株)、(株)三京、(株)小林建塗工業、小形商工(株)、新潟住宅開発(株)、(株)新潟デザインタイルセンター、(株)日本長尺、(株)中喜ほかです。
三条市は11社。人口91,178人・37,418世帯で、1万人あたり1.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前はマルモ建設(株)、(株)フジ工芸、鈴喜建設(株)、新日本軽量天井(株)、(有)金虎組、栄光産業(株)、(株)ビセツ、(株)未来工建ほかです。
新潟市江南区は10社。人口67,520人・28,635世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は和島工業(株)新潟工場、(有)横木組、(株)ノガミ、(株)阿部組、(株)ナカムラ工業、(有)吉沢工業、(株)サン・メタル、(株)中建ほかです。
妙高市は10社。人口29,514人・12,471世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が9社、とび・土工も持つ会社が10社です。会社の名前は(株)保坂組、(株)樗沢組、(株)山﨑建設、岡田土建工業(株)、妙高建設(株)、(株)丸山工務店、豊國新井(株)、(有)新信建興ほかです。
新潟市北区は10社。人口70,155人・30,125世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)渡辺建設、(株)増子石材店、(株)大慶住建、新潟環境整備(株)、(株)タック・エンジニアリング、(株)皆川組、(有)エヌ・ピー・エス、(株)創間建設ほかです。
胎内市は9社。人口26,791人・10,908世帯で、1万人あたり3.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)小野工務店、(株)大平組、曳栄建設(株)、(株)アライ、(株)皆建、(株)井上材木店、(株)内山大鍜冶屋、近塗装工業(株)ほかです。
新潟市西区は8社。人口152,266人・70,827世帯で、1万人あたり0.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)金由建設、五十嵐建設(株)、(有)いけだ建工、(株)サイド、(株)伊藤組、(株)ワタコウテクノ、(株)廣瀨、(株)ビルシスです。
新潟市秋葉区は7社。人口73,907人・31,090世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は北本建設(株)、(株)馬場工務所、(株)小川組、(株)阿賀舗道、AKI建築事務所、(株)北建、越後ガスサービス(株)です。
五泉市は7社。人口45,690人・19,094世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は山隆リコム(株)、中村工業(株)、(株)佐々木組、(有)波多野組、(株)貝瀬工務店、(株)番場建築、横山建設(株)です。
小千谷市は7社。人口32,602人・13,023世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)ヨシケン、(株)伴清工業、(株)広川工務店、(株)吉村組、(株)キムラ、秀和建設(株)、美伸(株)です。
十日町市は7社。人口47,124人・19,369世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が5社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(株)大熊工業、辰巳建設(有)、(株)司工務店、(株)中村工務店、(有)加久田工業、(株)クリエイト、(株)新潟防災総合技研です。
燕市は5社。人口75,935人・31,291世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が5社です。会社の名前は(株)丸い組、(株)藤田組、(株)藤蔵、(株)角田塗装、タケダプランニングです。
岩船郡関川村は4社。人口4,691人・1,818世帯で、1万人あたり8.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)渡辺組、(株)丸勝建設、下越生コン建設(株)、(有)高橋建材です。
北蒲原郡聖籠町は4社。人口13,986人・5,111世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は曽根建(株)、(株)Zeal新潟、(有)聖光園、(株)エイトです。
新潟市南区は3社。人口42,214人・16,833世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は小山金属工業(株)、白根内装工業(株)、(株)コメリクリエイトです。
南蒲原郡田上町は3社。人口10,581人・4,232世帯で、1万人あたり2.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)堀内組、(株)ブルケン・ニイガタ、(株)田沢興業です。
佐渡市は3社。人口48,103人・22,601世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(有)伊勢工務店、(株)近藤組、大谷工業(有)です。
新潟市西蒲区は3社。人口52,567人・21,032世帯で、1万人あたり0.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)アーバンハウス新潟、(有)アグ、(株)水倉組です。
南魚沼郡湯沢町は2社。人口8,268人・4,540世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)文明屋、(株)湯沢重機建設です。
加茂市は1社。人口24,079人・10,066世帯で、1万人あたり0.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)山内組です。
見附市は1社。人口38,061人・15,343世帯で、1万人あたり0.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)佐松組です。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| 新潟環境整備(株) | 新潟市北区 | 040626 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具 |
| (有)エヌ・ピー・エス | 新潟市北区 | 042503 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)タック・エンジニアリング | 新潟市北区 | 041546 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)創間建設 | 新潟市北区 | 044527 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)増子石材店 | 新潟市北区 | 022783 | 一般 | 石/タ |
| (株)大慶住建 | 新潟市北区 | 039097 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)渡辺建設 | 新潟市北区 | 015470 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)畠山左官 | 新潟市北区 | 046890 | 一般 | 左/と/石/タ |
| (株)皆川組 | 新潟市北区 | 042449 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| STS機工(株) | 新潟市北区 | 046673 | 一般 | 土/大/と/石/電/管/タ/鋼/筋/舗/塗/機/水/消/解 |
| エイト工業(株) | 新潟市東区 | 043584 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/具/解 |
| 北越産業(株) | 新潟市東区 | 002423 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/塗/防/内/具 |
| 小形商工(株) | 新潟市東区 | 003330 | 一般 | 左/と/タ/板/塗/防/内/機/絶 |
| 新潟住宅開発(株) | 新潟市東区 | 004738 | 一般 | 土/建/と/屋/タ/鋼/塗/内/解 |
| 新陽物産(株) | 新潟市東区 | 046663 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ティーベース | 新潟市東区 | 044444 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)モリケン | 新潟市東区 | 022975 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)三京 | 新潟市東区 | 002662 | 特定 | 土/建/左/と/石/電/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/機/園/水 |
| (株)中喜 | 新潟市東区 | 015026 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)小林建塗工業 | 新潟市東区 | 003018 | 一般 | 建/左/と/タ/塗/防/内 |
| (株)新潟デザインタイルセンター | 新潟市東区 | 013867 | 一般 | 建/石/タ |
| (株)日本長尺 | 新潟市東区 | 013975 | 一般 | 建/と/屋/タ/板/塗/防/具 |
| フクダハウジング(株) | 新潟市中央区 | 040182 | 特定 | 建/大/左/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| 三共消毒(株) | 新潟市中央区 | 045895 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 伊藤工業(株) | 新潟市中央区 | 003077 | 一般 | 建/左/と/タ/鋼/板/塗/防/内 |
| 信越石材工業(株) | 新潟市中央区 | 015142 | 一般 | 石/タ |
| 内外商工(株) | 新潟市中央区 | 003085 | 一般 | 屋/タ/塗/防/内 |
| 新日建業(株) | 新潟市中央区 | 039890 | 特定 | 建/大/左/と/屋/タ/板/塗/防/内/絶/具 |
| 新潟プレハブ工業(株) | 新潟市中央区 | 014125 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| 新潟万代島ビルディング(株) | 新潟市中央区 | 040864 | 特定 | 建/大/と/石/屋/タ/鋼/内 |
| 新英工業(株) | 新潟市中央区 | 042724 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 施設工業(株) | 新潟市中央区 | 014271 | 特定 | 土/電/管/タ/機/園/水/清 |
| 日生不動産(株) | 新潟市中央区 | 044517 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 木山構造工業(株) | 新潟市中央区 | 002770 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 興洋管建(株) | 新潟市中央区 | 002179 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/消/解 |
| 藤和建設(株) | 新潟市中央区 | 015097 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/舗/内/園/解 |
| (有)島村建装 | 新潟市中央区 | 041505 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)インテリア山下 | 新潟市中央区 | 002462 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)コウエー | 新潟市中央区 | 015057 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)スキル新潟 | 新潟市中央区 | 042100 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ネットスリー | 新潟市中央区 | 041506 | 一般 | 大/左/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/通/具 |
| (株)ホームテック・旭 | 新潟市中央区 | 022653 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)三和住研 | 新潟市中央区 | 023322 | 一般 | と/タ/園 |
| (株)全研ビルサービス | 新潟市中央区 | 043591 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)古泉工業 | 新潟市中央区 | 002996 | 一般 | 建/左/と/石/タ/塗/防 |
| (株)国際総合計画 | 新潟市中央区 | 041350 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)新潟藤田組 | 新潟市中央区 | 040971 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)殻殻ふぁくとりー | 新潟市中央区 | 043772 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)満天 | 新潟市中央区 | 043385 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)特殊技研興業 | 新潟市中央区 | 013856 | 一般 | 建/左/屋/タ/板/塗/防/内/具 |
| (株)田中組 | 新潟市中央区 | 014507 | 特定 | 土/建/左/と/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)福光産業 | 新潟市中央区 | 044487 | 一般 | 大/左/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/内/具 |
| (株)近藤組 | 新潟市中央区 | 002002 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/タ/鋼/筋/舗/板/塗/防/内/具/水/解 |
| (株)関越開発 | 新潟市中央区 | 043535 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)高助 | 新潟市中央区 | 003322 | 一般 | 建/と/屋/管/タ/舗/板/ガ/塗/防/内/機/具 |
| (株)CSコーポレイション | 新潟市中央区 | 014383 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)SS創建 | 新潟市中央区 | 044233 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 創明工業(株) | 新潟市江南区 | 046344 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 和島工業(株)新潟工場 | 新潟市江南区 | 002420 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)吉沢工業 | 新潟市江南区 | 015461 | 一般 | 石/タ/ガ |
| (有)横木組 | 新潟市江南区 | 002693 | 一般 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/舗/板/塗/防/内/具 |
| (株)サン・メタル | 新潟市江南区 | 040127 | 特定 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ナカムラ工業 | 新潟市江南区 | 015390 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ノガミ | 新潟市江南区 | 014533 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)中建 | 新潟市江南区 | 044465 | 一般 | 左/タ/板/塗/防/内/絶 |
| (株)鏝創 | 新潟市江南区 | 046096 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)阿部組 | 新潟市江南区 | 015297 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/舗/内/園 |
| 北本建設(株) | 新潟市秋葉区 | 001024 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/園/水/解 |
| 越後ガスサービス(株) | 新潟市秋葉区 | 043279 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)北建 | 新潟市秋葉区 | 042006 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/水/解 |
| (株)小川組 | 新潟市秋葉区 | 001269 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/板/ガ/内/具/水/解 |
| (株)阿賀舗道 | 新潟市秋葉区 | 012945 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)馬場工務所 | 新潟市秋葉区 | 001073 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| AKI建築事務所 | 新潟市秋葉区 | 040533 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 小山金属工業(株) | 新潟市南区 | 002053 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/消 |
| 白根内装工業(株) | 新潟市南区 | 022997 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (株)コメリクリエイト | 新潟市南区 | 044430 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 五十嵐建設(株) | 新潟市西区 | 003373 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (有)いけだ建工 | 新潟市西区 | 013965 | 一般 | 建/左/と/タ/塗/防/内 |
| (株)サイド | 新潟市西区 | 022999 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)ビルシス | 新潟市西区 | 045015 | 一般 | 土/建/大/と/屋/電/管/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/消/解 |
| (株)ワタコウテクノ | 新潟市西区 | 040799 | 一般 | 大/と/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (株)伊藤組 | 新潟市西区 | 023208 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)廣瀨 | 新潟市西区 | 042600 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)金由建設 | 新潟市西区 | 002740 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (有)アグ | 新潟市西蒲区 | 041663 | 一般 | 屋/タ/板/塗/防/内 |
| (株)アーバンハウス新潟 | 新潟市西蒲区 | 022099 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)水倉組 | 新潟市西蒲区 | 042646 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| カナショウ産業(株) | 長岡市 | 006774 | 一般 | 建/大/左/と/タ/塗/防/内/絶 |
| グランレーヴ(株) | 長岡市 | 046732 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/解 |
| システムルーフ(株) | 長岡市 | 045018 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 三協設備工業(株) | 長岡市 | 006387 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/井/具/水/消 |
| 中越環境開発(株) | 長岡市 | 017079 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 吉原建設(株) | 長岡市 | 006295 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| 坂井建設(株) | 長岡市 | 006427 | 特定 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| 渡長建設(株) | 長岡市 | 016893 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 越後交通工業(株) | 長岡市 | 016935 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/塗/内/機/園/井/水/消/清/解 |
| 近藤産業(株) | 長岡市 | 016984 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水 |
| 長栄工業(株) | 長岡市 | 028141 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)大恭建興 | 長岡市 | 041961 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)アイ・シー・ジー | 長岡市 | 045761 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)アル | 長岡市 | 039503 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| (株)エヌテックス | 長岡市 | 043096 | 一般 | 石/タ |
| (株)サンエツ総業 | 長岡市 | 046776 | 一般 | 建/大/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)タイテック | 長岡市 | 042278 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)テッケン | 長岡市 | 006197 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)フェイズ | 長岡市 | 042685 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/タ/舗/板/ガ/塗/内/園/解 |
| (株)ユナイトハウス | 長岡市 | 040727 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)原興業 | 長岡市 | 017146 | 一般 | 土/建/左/と/石/タ/舗/水 |
| (株)吉岡工業 | 長岡市 | 006244 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)塩善 | 長岡市 | 039193 | 一般 | 建/左/と/石/タ |
| (株)多田組 | 長岡市 | 006388 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/園/井/水/解 |
| (株)大川防水工業 | 長岡市 | 006616 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)大石組 | 長岡市 | 006037 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/井/具/水/解 |
| (株)山﨑組 | 長岡市 | 006101 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| (株)永井工業 | 長岡市 | 006062 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/園/具/水/解 |
