栃木県で外構の工事を自社の許可で受けられる会社を338社集めました。出どころは栃木県が公開している建設業許可業者名簿です。外構(エクステリア)をどこに頼めばよいか分からないとき、まず「その市区町村に、門柱やブロック塀やタイルを自社の許可で扱う会社が何社あるか」が分かると、比べる相手が見えてきます。栃木県の市区町村25のうち、会社が見つかったのは23市区町村でした。
いちばん多いのは宇都宮市の126社です。338社のうち、特定建設業の許可を持つ会社が86社あります(工事を下請に大きく出せる規模の会社です)。また、石工工事業も持つ会社が302社、解体工事業も持つ会社が192社、とび・土工工事業も持つ会社が292社あります。塀の塗り替えや、庭石の据え付け、植栽まで頼みたい場合は、この組み合わせが手がかりになります。会社のある23市区町村の人口を合わせると1,883,304人、見つからなかった2市区町村は合わせて20,869人です。
| 市区町村 | 外構の会社 | 人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 126 | 514,595 | 247,540 |
| 足利市 | 18 | 140,055 | 68,644 |
| 栃木市 | 20 | 153,088 | 68,320 |
| 佐野市 | 15 | 112,988 | 53,215 |
| 鹿沼市 | 13 | 92,895 | 40,910 |
| 日光市 | 13 | 75,281 | 36,502 |
| 小山市 | 25 | 166,874 | 77,394 |
| 真岡市 | 20 | 78,284 | 33,427 |
| 大田原市 | 14 | 68,053 | 30,088 |
| 矢板市 | 4 | 30,117 | 13,373 |
| 那須塩原市 | 26 | 115,611 | 52,862 |
| さくら市 | 4 | 43,760 | 18,637 |
| 那須烏山市 | 2 | 23,482 | 10,275 |
| 下野市 | 8 | 59,728 | 25,878 |
| 河内郡上三川町 | 9 | 30,748 | 12,703 |
| 芳賀郡益子町 | 4 | 21,360 | 8,940 |
| 芳賀郡茂木町 | 1 | 11,408 | 4,853 |
| 芳賀郡市貝町 | — | 11,073 | 4,579 |
| 芳賀郡芳賀町 | 4 | 15,377 | 5,989 |
| 下都賀郡壬生町 | 5 | 38,140 | 16,693 |
| 下都賀郡野木町 | 1 | 24,869 | 11,149 |
| 塩谷郡塩谷町 | — | 9,796 | 4,026 |
| 塩谷郡高根沢町 | 1 | 28,770 | 13,026 |
| 那須郡那須町 | 2 | 23,697 | 10,841 |
| 那須郡那珂川町 | 1 | 14,124 | 5,821 |
人口と世帯数=総務省 住民基本台帳(令和7年1月1日現在)。「—」は、この名簿に造園工事業の会社が出てこなかった市区町村です。外構を頼めないという意味ではありません。建設業の許可は500万円以上の工事に要るもので、ブロックを数段積むだけの小さな工事しか受けない職人は許可が要らないため、この名簿には載りません。
宇都宮市は126社。人口514,595人・247,540世帯で、1万人あたり2.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が67社、とび・土工も持つ会社が107社です。会社の名前は中村土建(株)、(有)陽北建設、柴田工業(株)、(株)元重建設、末長建設(株)、(株)イケダ工務店、(株)睦工業、(株)サカイほかです。
那須塩原市は26社。人口115,611人・52,862世帯で、1万人あたり2.2社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が19社、とび・土工も持つ会社が23社です。会社の名前は高野建設(株)、小野岡塗装(株)、(株)星野アルミ建材、福田建設(株)、(株)泉谷興業、深谷建設(株)、(有)熊田工業、(株)松野建設ほかです。
小山市は25社。人口166,874人・77,394世帯で、1万人あたり1.5社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が20社です。会社の名前は鯉沼工業(株)、(株)斉藤組、(株)嶋田工務店、アイダ工業(株)、(有)曽篠工務店、(株)松本組、(株)青木工務店、幸伸(株)ほかです。
真岡市は20社。人口78,284人・33,427世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が13社、とび・土工も持つ会社が19社です。会社の名前は奥原建設(株)、大瀧建設(株)、増山工業(株)、(有)大幡組、(有)久保九十九組、陽光産業(株)、(有)青柳工務店、剋真建設(株)ほかです。
栃木市は20社。人口153,088人・68,320世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が15社、とび・土工も持つ会社が16社です。会社の名前は落合建設工業(株)、(有)山野井組、(株)五十畑組、(株)佐山、藤岡商事(株)、(株)ワタナベ土木、(有)須賀製作所、(株)オチカイ・テクノスほかです。
足利市は18社。人口140,055人・68,644世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が14社、とび・土工も持つ会社が17社です。会社の名前は(株)真進建設、(株)楯建設、(株)植木工務店、(株)春山塗装工業、藤光建設(株)、(株)パートナーコーポレーション、(株)中村建設、(株)ダイケンほかです。
佐野市は15社。人口112,988人・53,215世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が7社、とび・土工も持つ会社が13社です。会社の名前は岡田土建(株)、福田建設(株)、(株)ジョートウ、創成建設(株)、安蘇産業(株)、田澤建設(株)、(有)すずらん工房、グランド(株)ほかです。
大田原市は14社。人口68,053人・30,088世帯で、1万人あたり2.1社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が11社です。会社の名前は那須土木(株)、七浦建設(株)、(株)槐工務店、(株)猪股建設、(有)藤田建塗、(株)浜田屋組、(株)橋本工業、(有)中澤建築事務所ほかです。
日光市は13社。人口75,281人・36,502世帯で、1万人あたり1.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が6社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は相良建設(株)、(株)星野建設、大澤林業(有)、柴田建設(有)、(株)早川住宅設備、(株)リクリーン総業、(有)増元、(有)農業開発ほかです。
鹿沼市は13社。人口92,895人・40,910世帯で、1万人あたり1.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が8社、とび・土工も持つ会社が12社です。会社の名前は粟野建設(株)、吉沢建設(株)、山和技建(株)、(有)宇梶工務店、(株)熊倉、トマト建設(株)、栃木ハウス(株)、(株)アーリスほかです。
河内郡上三川町は9社。人口30,748人・12,703世帯で、1万人あたり2.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が8社です。会社の名前は(株)高田組、(有)伊豆内鉄工建設、(株)加藤工務店、谷中興産(株)、(株)東昭こすも、丸宇興業(株)、(株)山上建設、(株)野沢木工ほかです。
下野市は8社。人口59,728人・25,878世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が2社、とび・土工も持つ会社が7社です。会社の名前は(有)プレストン、(株)タカオ建築研究所、(株)山井アーバンテクノス、(株)祐和社台、(株)栃和、(株)栄伸工業、あゆみ技建(株)、(株)大光建設です。
下都賀郡壬生町は5社。人口38,140人・16,693世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は佐藤工業(株)、(有)野州塗装工業、(株)颯、ARK(株)、ライフテック(株)です。
芳賀郡芳賀町は4社。人口15,377人・5,989世帯で、1万人あたり2.6社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)小金建設、(株)ホリウチ石材、竹石建設(株)、(有)川又建設です。
さくら市は4社。人口43,760人・18,637世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が4社、とび・土工も持つ会社が4社です。会社の名前は(株)荒牧組、船山建設工業(株)、(株)永岡土建、裕建設(株)です。
矢板市は4社。人口30,117人・13,373世帯で、1万人あたり1.3社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)小堀建設、(株)川口鉄筋建設、(有)サカヌシ塗装、(株)東昭建設です。
芳賀郡益子町は4社。人口21,360人・8,940世帯で、1万人あたり1.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が3社、とび・土工も持つ会社が3社です。会社の名前は(株)エイト工業、(有)サン企画、(有)ライフサポート・ウエノ、nine(株)です。
那須烏山市は2社。人口23,482人・10,275世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)関谷建設、阿相建設(株)です。
芳賀郡市は2社。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は石川建設(有)、ワタナベ創建です。
那須郡那須町は2社。人口23,697人・10,841世帯で、1万人あたり0.8社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が2社です。会社の名前は(株)白井石材、フィンランドの森(株)です。
芳賀郡茂木町は1社。人口11,408人・4,853世帯で、1万人あたり0.9社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(株)まさる建設です。
塩谷郡高根沢町は1社。人口28,770人・13,026世帯で、1万人あたり0.3社にあたります。会社の名前は(有)見目石材工業です。
那須郡那珂川町は1社。人口14,124人・5,821世帯で、1万人あたり0.7社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が1社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前は(有)和久工務店です。
下都賀郡野木町は1社。人口24,869人・11,149世帯で、1万人あたり0.4社にあたります。このうち解体工事業も持つ会社が0社、とび・土工も持つ会社が1社です。会社の名前はヒロ総合メンテナンス(合)です。
同じ市区町村に何社もあるなら、見積りを2社以上から取ると相場が見えます。1社しかない、または0社の市区町村では、隣の市区町村の会社が出張してきます。出張の距離は費用に乗るので、近い順に当たるのが基本です。
| 商号名称 | 市区町村 | 許可番号 | タイル・ブロック | 持っている許可業種 |
|---|---|---|---|---|
| ワタナベ創建 | 芳賀郡市 | 09-027208 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 石川建設(有) | 芳賀郡市 | 09-003881 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| いずみ産業(株) | 宇都宮市 | 09-022061 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| こだわり不動産サービス(株) | 宇都宮市 | 09-026331 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| アーバン・スタッフ(株) | 宇都宮市 | 09-020987 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/電/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| ウスイ工業(株) | 宇都宮市 | 09-007032 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| エステート住宅産業(株) | 宇都宮市 | 09-018880 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| エバーブルー(株) | 宇都宮市 | 09-025167 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| ガーデンランド(株) | 宇都宮市 | 09-027459 | 一般 | 建/大/と/屋/タ/内/園 |
| グランディリフォーム(株) | 宇都宮市 | 09-027168 | 一般 | 建/大/と/屋/タ/塗/防/内 |
| ダイシンビルド(株) | 宇都宮市 | 09-027420 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 三友建設(株) | 宇都宮市 | 09-005200 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 中村土建(株) | 宇都宮市 | 09-001035 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 信幸建設(株) | 宇都宮市 | 09-021381 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 光産業(株) | 宇都宮市 | 09-027443 | 一般 | 大/左/石/屋/電/管/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具/消 |
| 匠上心(株) | 宇都宮市 | 09-024030 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 大進産業(株) | 宇都宮市 | 09-023600 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/ガ/塗/内/水/解 |
| 寺内ホーム(株) | 宇都宮市 | 09-021962 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 岩村建設(株) | 宇都宮市 | 09-009256 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 建築工房もくれん(株) | 宇都宮市 | 09-027501 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 成常建設(株) | 宇都宮市 | 09-014688 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 日建工業(株) | 宇都宮市 | 09-011588 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 日豊工業(株) | 宇都宮市 | 09-003557 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| 晋豊建設(株) | 宇都宮市 | 09-010176 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 末長建設(株) | 宇都宮市 | 09-001701 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| 柴田工業(株) | 宇都宮市 | 09-001231 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| 栃木アシストホーム(株) | 宇都宮市 | 09-024076 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| 栃木セキスイハイム(株) | 宇都宮市 | 09-006358 | 一般 | 建/電/タ/舗/塗/内/解 |
| 桝倉建設(株) | 宇都宮市 | 09-016996 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/板/内/水 |
| 王子工営関東(株) | 宇都宮市 | 09-004926 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| 環境整備(株) | 宇都宮市 | 09-023559 | 一般 | 土/建/と/屋/電/管/タ/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/通/具/消/解 |
| 福宮建設(株) | 宇都宮市 | 09-014303 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/水/解 |
| 美津和商事(株) | 宇都宮市 | 09-025804 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 英昭建設(株) | 宇都宮市 | 09-016128 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/園/具/水/解 |
| 薄井工業(株) | 宇都宮市 | 09-008726 | 一般 | 建/と/タ/板/塗/内/絶 |
| 藤和コンサル(株) | 宇都宮市 | 09-027637 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| 鈴木建築工業(有) | 宇都宮市 | 09-018672 | 一般 | 建/石/タ |
| 鬼怒川空調(株) | 宇都宮市 | 09-007509 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具 |
| (有)アースグリーン | 宇都宮市 | 09-019279 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/園/水/解 |
| (有)エフ・ストラクチャー | 宇都宮市 | 09-026885 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)サンフィールド | 宇都宮市 | 09-023815 | 一般 | 左/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (有)マルトウ | 宇都宮市 | 09-026016 | 一般 | 建/大/と/石/屋/タ/内/解 |
| (有)リフォームカネダ | 宇都宮市 | 09-024937 | 一般 | 大/左/と/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)共栄技建 | 宇都宮市 | 09-023989 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)宇都宮ストーン | 宇都宮市 | 09-023604 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/ガ/内 |
| (有)拓陽建設 | 宇都宮市 | 09-021505 | 一般 | 土/建/と/石/屋/タ/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)日本メタル工業 | 宇都宮市 | 09-018710 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)東和建商 | 宇都宮市 | 09-023674 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (有)石塚工業 | 宇都宮市 | 09-013904 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)磯上建設 | 宇都宮市 | 09-015310 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| (有)純一硝子 | 宇都宮市 | 09-020840 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (有)葵組 | 宇都宮市 | 09-027184 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (有)豊田工業 | 宇都宮市 | 09-015237 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/防/内/水/解 |
| (有)鈴建 | 宇都宮市 | 09-026689 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (有)陽北建設 | 宇都宮市 | 09-001040 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内/水/解 |
| (株)とちのき塗装テック | 宇都宮市 | 09-023457 | 一般 | 建/左/屋/タ/板/塗/防/内 |
| (株)アイ・レック | 宇都宮市 | 09-013365 | 特定 | 建/左/と/屋/タ/板/塗/防/内/解 |
| (株)アガ設計工業 | 宇都宮市 | 09-017605 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/機/通/具/解 |
| (株)アクタス | 宇都宮市 | 09-018586 | 一般 | 石/タ |
| (株)アズプラン | 宇都宮市 | 09-023702 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水 |
| (株)イケダ工務店 | 宇都宮市 | 09-002656 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水 |
| (株)エイル企画 | 宇都宮市 | 09-026442 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)エクセルシオール | 宇都宮市 | 09-026547 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)エヌティーピー | 宇都宮市 | 09-027143 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/タ/鋼/舗/内/水 |
| (株)コウキ | 宇都宮市 | 09-020846 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)コマチ建設 | 宇都宮市 | 09-022253 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)コレクトプラン | 宇都宮市 | 09-026926 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)サカイ | 宇都宮市 | 09-002961 | 一般 | 建/大/左/と/タ/筋/板/ガ/塗/内/絶/具 |
| (株)シャンス | 宇都宮市 | 09-025921 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)セルズ | 宇都宮市 | 09-025708 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)タカモリ | 宇都宮市 | 09-014226 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)チアック | 宇都宮市 | 09-024116 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)テツカ産業 | 宇都宮市 | 09-004647 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)ネクステージ | 宇都宮市 | 09-022860 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ビーエフシー | 宇都宮市 | 09-017758 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ブライト | 宇都宮市 | 09-023065 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)プロステック | 宇都宮市 | 09-015591 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/機/具 |
| (株)ベルーチェ | 宇都宮市 | 09-027331 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)ペトラビルリフォーム | 宇都宮市 | 09-020256 | 一般 | 建/左/と/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/具 |
| (株)マスケン | 宇都宮市 | 09-020404 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ヤシマ建設 | 宇都宮市 | 09-013249 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)ラクサス | 宇都宮市 | 09-024854 | 一般 | 建/大/と/タ/鋼/塗/防/内 |
| (株)リアンコーポレーション | 宇都宮市 | 09-023657 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)ワット | 宇都宮市 | 09-023138 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)仙波工業 | 宇都宮市 | 09-024343 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/機/絶/具/水/解 |
| (株)元重建設 | 宇都宮市 | 09-001581 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)八幡 | 宇都宮市 | 09-021972 | 一般 | 土/と/石/タ/舗/解 |
| (株)共生 | 宇都宮市 | 09-026308 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)創建ハウス | 宇都宮市 | 09-023727 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)匠家ホーム | 宇都宮市 | 09-027365 | 一般 | 大/左/石/屋/電/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)吉見 | 宇都宮市 | 09-024248 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)堀江ソーケン | 宇都宮市 | 09-023037 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)壱建 | 宇都宮市 | 09-018932 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/舗/内/水 |
| (株)宮本工務店 | 宇都宮市 | 09-027123 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)庭野建設 | 宇都宮市 | 09-004866 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/内/水/解 |
| (株)明清 | 宇都宮市 | 09-026245 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)暁工務店 | 宇都宮市 | 09-003282 | 特定 | 土/建/大/左/と/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)松和 | 宇都宮市 | 09-026292 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)松本建築 | 宇都宮市 | 09-007504 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)栃木総合シャッター | 宇都宮市 | 09-026855 | 一般 | 大/屋/タ/板/塗/内/具/解 |
| (株)森建 | 宇都宮市 | 09-027121 | 一般 | と/タ/筋/園 |
| (株)池田工業塗装 | 宇都宮市 | 09-021180 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)渡商 | 宇都宮市 | 09-024159 | 一般 | 建/大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)町田建塗工業 | 宇都宮市 | 09-004333 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)睦工業 | 宇都宮市 | 09-002852 | 一般 | 土/建/大/と/屋/タ/鋼/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)福原建設 | 宇都宮市 | 09-010011 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/舗/板/塗/防/内/絶/園/具/解 |
| (株)福彰 | 宇都宮市 | 09-026192 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/水/解 |
| (株)総研 | 宇都宮市 | 09-017121 | 一般 | 土/大/と/石/屋/タ/鋼/舗/塗/内/園/水 |
| (株)興建 | 宇都宮市 | 09-005952 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)菅野建築 | 宇都宮市 | 09-019099 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)薄井工務店 | 宇都宮市 | 09-010851 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)藤真工業 | 宇都宮市 | 09-025838 | 特定 | 土/建/大/と/石/屋/管/タ/鋼/舗/塗/内/園/水/解 |
| (株)西村樹脂工事 | 宇都宮市 | 09-022102 | 一般 | 土/大/左/と/石/屋/タ/鋼/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)野澤製作所 | 宇都宮市 | 09-022960 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)阿久津基礎 | 宇都宮市 | 09-013259 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)高松工務店 | 宇都宮市 | 09-003062 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/具/解 |
| (株)鱒渕建設 | 宇都宮市 | 09-004255 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)JAエルサポート | 宇都宮市 | 09-023184 | 特定 | 建/大/左/と/石/屋/電/管/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)MSK総合企画 | 宇都宮市 | 09-027108 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| (株)NTK | 宇都宮市 | 09-023894 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/園 |
| (株)SEG | 宇都宮市 | 09-024354 | 一般 | 土/建/大/と/石/屋/電/管/タ/鋼/舗/塗/内/水 |
| (株)Schatz関東 | 宇都宮市 | 09-024847 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| (株)TOKO | 宇都宮市 | 09-027601 | 一般 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| (株)and you | 宇都宮市 | 09-027232 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
| A&A大矢計画室 | 宇都宮市 | 09-022430 | 一般 | 建/大/左/と/屋/タ/塗/防/内/園/具 |
| KEN辻由(株) | 宇都宮市 | 09-016042 | 一般 | と/石/屋/管/タ/塗/防/内 |
| R.サポート | 宇都宮市 | 09-027100 | 一般 | 大/管/タ/塗/内 |
| SC建築(株) | 宇都宮市 | 09-027220 | 一般 | 大/左/石/屋/タ/板/ガ/塗/防/内/絶/具 |
| わたらせ建設(株) | 足利市 | 09-025721 | 特定 | 土/建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/舗/板/ガ/塗/防/内/絶/具/水/解 |
| ビルネックス(株) | 足利市 | 09-027421 | 一般 | 建/大/左/と/石/屋/タ/鋼/筋/板/ガ/塗/防/内/絶/具/解 |
